La información a que se refiere la presente Resolución debe ser enviada de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en los anexos relacionados a continuación:
Formato | Versión | Nombre del formato | Anexo | Artículo presente resolución | Tabla Tipo de Documento
1159 | 10 | Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales | T3.1 | Artículo 1.3.2.1 | 1
1019 | 9 | Movimiento en cuenta corriente y/o ahorro | T3.2 | Artículo 1.3.3.1.1 | 2
1020 | 8 | Información de inversiones en CDT | T3.3 | Artículo 1.3.3.1.2 | 2
2273 | 2 | Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados | T3.4 | Artículo 1.3.3.2.1 | 2
1023 | 7 | Consumos con tarjetas de crédito y débito | T3.5 | Artículo 1.3.4.1.1 | 1
1024 | 6 | Ventas con tarjetas de crédito | T3.6 | Artículo 1.3.4.1.2 | No aplica
1026 | 6 | Préstamos bancarios otorgados | T3.7 | Artículo 1.3.4.1.3 | 2
1021 | 7 | Información de Fondos de Inversión Colectiva | T3.8 | Artículo 1.3.4.2.1 | 2
2277 | 1 | Fondos de Pensiones Obligatorias | T3.9 | Artículo 1.3.4.3.1 | 2
1022 | 9 | Fondos de Pensiones Voluntarias | T3.10 | Artículo 1.3.4.3.2 | 2
Cuentas AFC y AVC | Artículo 1.3.4.4.1 | 2
2274 | 2 | Fondo de Cesantías | T3.11 | Artículo 1.3.4.5.1 | 2
1041 | 6 | Información de Bolsa de Valores | T3.12 | Artículo 1.3.4.6.1 | No aplica
1042 | 7 | Información de Comisionistas de Bolsas | T3.13 | Artículo 1.3.4.6.2 | 2
1013 | 9 | Información de los fideicomisos que se administran | T3.14 | Artículo 1.3.4.7.1 | 2
1058 | 9 | Ingresos recibidos con cargo al fideicomiso o patrimonio autónomo | T3.15 | Artículo 1.3.4.7.2 | 1
1014 | 2 | Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso | T3.16 | Artículo 1.3.4.7.3 | 1
1010 | 9 | Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados | T3.17 | Artículo 1.3.5.1.1 | 1
1001 | 10; <11> | Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas | T3.18 | Artículo 1.3.5.2.1 | 1
1003 | 7 | Retenciones en la fuente que le practicaron | T3.19 | Artículo 1.3.5.3.1 | 2
1007 | 9 | Ingresos Recibidos | T3.20 | Artículo 1.3.5.4.1 | 1
1005 | 8; <9> | Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable) | T3.21 | Artículo 1.3.5.5.1 | 1
1006 | 8 | Impuesto a las Ventas por Pagar (Generado) e Impuesto al Consumo | T3.22 | Artículo 1.3.5.5.2 | 1
1009 | 7 | Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre | T3.23 | Artículo 1.3.5.6.1 | 1
1008 | 7 | Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre | T3.24 | Artículo 1.3.5.7.1 | 1
1056 | 10 | Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que administran recursos del tesoro | T3.25 | Artículo 1.3.5.8.1 | 1
1647 | 2; <3> | Ingresos Recibidos para Terceros; Información de ingresos recibidos para terceros residentes fiscales y sociedades domiciliadas en territorio colombiano | T3.26 | Artículo 1.3.5.9.1 | 1
1012 | 7 | Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias | T3.27 | Artículo 1.3.5.10.1 | 1
Artículo 1.3.5.10.2: 1
Artículo 1.3.5.10.3: 1
1016 | 6 | Información de las Declaraciones Tributarias | T3.28 | Artículo 1.3.5.10.4; Artículo 1.3.5.10.5; Artículo 1.3.5.10.6; Artículo 1.3.5.10.7; Artículo 1.3.5.10.8; Artículo 1.3.5.10.9; Artículo 1.3.5.10.10 | No aplica
1004 | 8 | Descuentos Tributarios Solicitados | T3.29 | Artículo 1.3.5.11.1 | 1
2275 | 2 | Ingresos no Constitutivos de renta ni ganancia ocasional | T3.30 | Artículo 1.3.5.11.2 | 1
5247 | 1; <2> | Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial y otros contratos | T3.31 | Artículo 1.3.5.12.1 | 1 y 2
5248 | 1; <2> | Ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial y otros contratos | T3.32 | Artículo 1.3.5.12.1 | 1 y 2
5249 | 1; <2> | IVA descontable en contratos de colaboración empresarial y otros contratos | T3.33 | Artículo 1.3.5.12.1 | 1 y 2
5250 | 1; <2> | IVA generado en contratos de colaboración empresarial y otros contratos | T3.34 | Artículo 1.3.5.12.1 | 1 y 2
5251 | 1; <2> | Saldos Cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial y otros contratos | T3.35 | Artículo 1.3.5.12.1 | 1 y 2
5252 | 1; <2> | Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial y otros contratos | T3.36 | Artículo 1.3.5.12.1 | 1 y 2
1034 | 6 | Información de estados financieros consolidados | T3.37 | Artículo 1.3.5.13.1 | No aplica
1035 | 8 | Información de vinculados económicos | T3.38 | Artículo 1.3.5.14.1 | 2
1036 | 9 | Información de subordinadas o vinculadas del exterior | T3.39 | Artículo 1.3.5.14.2 | No aplica
Información de subordinadas, vinculadas del exterior o controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia - ECE | Artículo 1.3.5.15.1
1038 | 6 | Información de las sociedades creadas | T3.40 | Artículo 1.3.6.1.1 | 1
1039 | 6 | Sociedades liquidadas | T3.41 | Artículo 1.3.6.1.2 | No aplica
1028 | 7 | Personas Fallecidas | T3.42 | Artículo 1.3.6.2.1 | 2
1032 | 11 | Información de Enajenaciones de Bienes y Derechos a través de Notarías | T3.43 | Artículo 1.3.6.3.1 | 2
1037 | 7 | Elaboración de facturación por litógrafos y tipógrafos | T3.44 | Artículo 1.3.6.4.1 | No aplica
2276 | 4 | Información de rentas de trabajo y pensiones | T3.45 | Artículo 1.3.7.1.1 | 2
1476 | 12; <13> | Información de registros catastrales y de Impuesto Predial | T3.46 | Artículo 1.3.7.2.1 | 1
1480 | 10 | Información Vehículos | T3.47 | Artículo 1.3.7.2.2 | 1
1481 | 10 | Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - ICA | T3.48 | Artículo 1.3.7.2.3 | 2
2631 | 1 | Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital | T3.49 | Artículo 1.3.7.2.4 | 2
2683 | 1 | Información de las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas | T3.50 | Artículo 1.3.7.3.1 | 2
2743 | 1 | Información de los bienes y áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta de la propiedad horizontal | T3.51 | Artículo 1.3.7.4.1 | No aplica
2625 | 1 | Información de Concesiones y Asociaciones Público-Privadas - APP | T3.52 | Artículo 1.3.7.5.1 | No aplica
2280 | 1 | Deducciones empleadas victimas violencia | T3.53 | Artículo 1.3.8.1.1 | 2
2279 | 2 | Código Único Institucional (CUIN) Entidades Públicas | T3.54 | Artículo 1.3.8.2.1 | No aplica
2575 | 1 | Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes | T3.55 | Artículo 1.3.8.3.1 | 2
2574 | 2; <3> | Información de no causación del impuesto al carbono por certificación de carbono neutro | T3.56 | Artículo 1.3.8.4.1 | 2
2820; <2> | 1 | Información de enajenación de acciones, cuotas o partes interés o aportes que no cotizan en bolsa | T3.57 | Artículo 1.3.12.6 | 1
2823; <2>; <1> | 1 | Información de las resoluciones que dan derecho a ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Art. 57-2 inc. 1 E.T. | T3.58 | Artículo 1.3.12.10 | 2
2824; <2>; <1> | 1 | Información de las resoluciones que dan derecho a ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Art. 57-2 inc. 2 E.T. | T3.59 | Artículo 1.3.12.11 | 2
2825; <2>; <1> | 1 | Información de los Certificados de Inversión o Donación Cinematográfica. Art. 195 Ley 1607/2012 | T3.60 | Artículo 1.3.12.15 | 1
2826; <2> | 1 | Información de las certificaciones que dan derecho a descuento sobre el impuesto de renta. Art. 255 E.T. | T3.61 | Artículo 1.3.12.9 | 2
2827; <2> | 1 | Información de las resoluciones que dan derecho a descuento tributario. Art. 256 inc. 1 E.T. | T3.62 | Artículo 1.3.12.12 | 2
2828; <2> | 1 | Información de las resoluciones que dan derecho a crédito fiscal. Art. 256-1 inc. 1 E.T. | T3.63 | Artículo 1.3.12.13 | 2
2829<2>; <1> | 1 | Información de las resoluciones que dan derecho a crédito fiscal. Art. 256-1 inc. 2 E.T. | T3.64 | Artículo 1.3.12.14 | 2
2833; <2> | 1 | Información presentada por el enajenante de acciones, cuotas o partes de interés o aportes que no cotizan en bolsa | T3.65 | Artículo 1.3.12.6,; parágrafo 2° | 1
2834; <2> | 1 | Información de las ESAL relacionada con la ejecución del beneficio neto o excedente en períodos mayores a un año | T3.66 | Artículo 1.3.12.8 | 1
2835; <2> | 1 | Información de las ESAL relacionada con la destinación y ejecución del beneficio neto o excedente | T3.67 | Artículo 1.3.12.7 | 1
2839 | 1 | Información de pagos o abonos en cuenta de los proyectos de utilidad común certificados por APC-Colombia | T3.68 | Artículo 1.3.12.17 | 1
2840; <1> | 1 | Información de las certificaciones de primer empleo y adulto mayor expedidas por el Ministerio del Trabajo | T3.69 | Artículo 1.3.12.16 | 2
Formato | Versión | Nombre del formato | Anexo | Artículo presente Resolución | Tabla Tipo de Documento
2821 | 1 | Información de APC – Colombia relacionada con los certificados de utilidad común – CUC. Art 96 Ley 788 de 2002 | T3.70 | Artículo 1.3.12.18 | 1
2822 | 1 | Información de las Certificaciones que dan derecho a beneficios tributarios Art. 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 de 2014 | T3.71 | Artículo 1.3.12.19 | 2
2854 | 1 | Información de ingresos recibidos para terceros del exterior | T3.72 | Artículo 1.3.12.20 | 1
2856 | 1 | Reporte de operaciones con activos digitales | T3.73 | Artículo 1.3.12.21 | 1
Para diligenciar la casilla de "tipo de documento del tercero", se deben utilizar las siguientes tablas:
Tabla 1. Tipos de Documento
11: Registro civil de nacimiento
12: Tarjeta de identidad
13: Cédula de ciudadanía
21: Tarjeta de extranjería
22: Cédula de extranjería
31: NIT
41: Pasaporte
42: Tipo de documento extranjero
47: Permiso Especial de Permanencia
48: Permiso por Protección Temporal
43: Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN
Tabla 2. Tipos de Documento
11: Registro civil de nacimiento
12: Tarjeta de identidad
13: Cédula de ciudadanía
21: Tarjeta de extranjería
22: Cédula de extranjería
31: NIT
41: Pasaporte
42: Tipo de documento extranjero
47: Permiso Especial de Permanencia
48: Permiso por Protección Temporal
(Artículo 66, Resolución 162 de 2023, modificado por el artículo 11 y adicionado por el artículo 12 de la Resolución 188 de 2024)
CAPÍTULO 11.
SANCIONES.