RESOLUCIÓN 61157 DE 2020
(septiembre 30)
Diario Oficial No. 51.453 de 30 de septiembre de 2020
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Por la cual se fijan las tasas de Propiedad Industrial y se modifica el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.
LA SECRETARIA GENERAL,
en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas por el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 277 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina faculta a las oficinas nacionales competentes para establecer las tasas que consideren para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia dicha Decisión.
Que el inciso primero del artículo 273 de la precitada Decisión establece que, para los efectos de la misma, se entiende como Oficina Nacional Competente al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.
Que el artículo 119 de la Ley 6 de 1992 establece que el Gobierno nacional fijará las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial.
Que el artículo 125 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece que el Gobierno nacional establecerá una sola tasa para cada tipo de solicitud relacionada con los procedimientos de propiedad industrial, independientemente de si la decisión que adopte la administración resulta favorable o no a las pretensiones del solicitante.
Que el artículo 126 del Decreto Ley 2150 de 1995 establece que los trámites y decisiones relacionadas con las solicitudes de diseños industriales se adelantarán en la División (Hoy Dirección) de Nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Que de conformidad con el numeral 57 del artículo 1o del Decreto número 4886 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, por lo que esta Entidad es la Oficina Nacional Competente en Colombia en los términos de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que el numeral 20 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011 establece, como función de la Secretaría General, la de “señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas que deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste la Superintendencia”.
Que el artículo 2o de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2o de la Ley 905 de 2004 y por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, definió a las micro, pequeñas y medianas empresas y estableció que para su clasificación se podrá utilizar uno o varios de los siguientes criterios: i) Número de trabajadores totales, ii) Valor de ventas brutas anuales y iii) Valor de activos totales.
Que el Decreto 957 de 2019, por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2o de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011, estableció que para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa el cual se asimila al valor de ventas brutas anuales, el cual variará dependiendo del sector económico en el cual la empresa desarrolle su actividad.
Que los artículos 2.2.1.13.2.4. y 2.2.1.13.2.5. del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 establecen que las empresas deberán acreditar su tamaño empresarial mediante certificación donde conste el valor de los ingresos por actividades ordinarias al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o los obtenidos durante el tiempo de su operación, de la siguiente forma: 1. Las personas naturales mediante certificación expedida por estas. 2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal o el contador o revisor fiscal, si están obligadas a tenerlo. Así mismo, las empresas deberán reportar de manera obligatoria en el formulario de inscripción y actualización del Registro Único Empresarial (RUES), el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el cual quedará así:
CAPÍTULO 1.
Parte General.
1.1 Tasas de Propiedad Industrial
| 1.1.1 | Tasas de Nuevas Creaciones | ||
| 1.1.1.1 | Solicitudes Nacionales | En línea | En físico |
| 1.1.1.1.1 | Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión). | 86.000 | 106.000 |
| 1.1.1.1.2 | Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión). | 76.000 | 93.500 |
| 1.1.1.1.3 | Reivindicación adicional para Patente de Invención (a partir de la undécima 11° reivindicación). | 43.500 | 51.000 |
| 1.1.1.1.4 | Reivindicación adicional para Patente de Modelo de Utilidad (a partir de la undécima 11° reivindicación). | 23.500 | 26.500 |
| 1.1.1.1.5 | Solicitud de registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados. | 684.000 | 819.500 |
| 1.1.1.1.6 | Solicitud de registro de Diseño Industrial. | 684.000 | 819.500 |
| 1.1.1.1.7 | Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia. | 171.500 | 206.000 |
| 1.1.1.1.8 | Solicitud de registro de Diseño Industrial presentada por emprendedores pertenecientes a programas de emprendimiento, certificados por su participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” de la Superintendencia de Industria y Comercio. | 171.500 | 206.000 |
| 1.1.1.1.9 | Invocación de una prioridad. | 221.000 | 269.500 |
| 1.1.1.1.10 | Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente de Invención. | 1.328.000 | 1.590.000 |
| 1.1.1.1.11 | Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad. | 750.500 | 895.000 |
| 1.1.1.2 | Solicitudes Internacionales (PCT) (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes) | ||
| 1.1.1.2.1 | Fase Internacional | ||
| 1.1.1.2.1.1 | Transmisión de solicitudes internacionales radicadas en la Superintendencia de Industria y Comercio. | 423.000 | 507.500 |
| 1.1.1.2.2 | Fase Nacional | En línea | En físico |
| 1.1.1.2.2.1 | Solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión). | 86.000 | 106.000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones), incluidas las modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión). | 76.000 | 93.500 |
| 1.1.1.2.2.3 | Reivindicación adicional (a partir de la undécima reivindicación incluida en la solicitud inicial o durante el trámite). | 43.500 | 51.000 |
| 1.1.1.2.2.4 | Reivindicación adicional para Modelo de Utilidad (a partir de la undécima reivindicación). | 23.500 | 26.500 |
| 1.1.1.2.2.5 | Solicitud de examen de patentabilidad de una solicitud de Patente de Invención. | 1.160.500 | 1.392.000 |
| 1.1.1.2.2.6 | Solicitud de Examen de patentabilidad de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad. | 611.500 | 659.000 |
| 1.1.1.2.2.7 | Petición de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22 del PCT. | 684.000 | 819.500 |
| 1.1.1.3 | Tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en Fase Nacional | ||
| 1.1.1.3.1 | Actuaciones en Trámite | En línea | En físico |
| 1.1.1.3.1.1 | Divisional de una solicitud de Patente de Invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones). | 80.500 | 101.000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Divisional de una solicitud de Patente de Modelo de Utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones). | 71.000 | 88.500 |
| 1.1.1.3.1.3 | Divisional de una solicitud de Diseño Industrial. | 684.000 | 819.500 |
| 1.1.1.3.1.4 | Divisional de una solicitud de Diseño Industrial presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia. | 171.500 | 206.000 |
| 1.1.1.3.1.5 | Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional de una Patente de Invención. | 1.159.500 | 1.392.000 |
| 1.1.1.3.1.6 | Solicitud de Examen de patentabilidad de una Solicitud Divisional de una Patente de Modelo de Utilidad. | 611.500 | 658.500 |
| 1.1.1.3.1.7 | Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. | 146.000 | 179.000 |
| 1.1.1.3.1.8 | Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio o listado de secuencias o dibujos. | 171.500 | 206.000 |
| 1.1.1.3.1.9 | Solicitud de modificaciones y correcciones relacionadas con los dibujos en solicitudes en trámite de Diseños Industriales. | 171.500 | 206.000 |
| 1.1.1.3.1.10 | Presentación de oposición. | 446.500 | 536.000 |
| 1.1.1.3.1.11 | Prestación de caución. | 357.000 | 428.000 |
| 1.1.1.3.1.12 | Fusión de solicitud. | 172.000 | 206.000 |
| 1.1.1.3.1.13 | Solicitud de inscripción de licencias. | 158.000 | 193.000 |
| 1.1.1.3.2 | Actuaciones Posteriores a la Concesión | En línea | En físico |
| 1.1.1.3.2.1 | Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones o solicitud divisional de patente concedida. | 685.000 | 828.500 |
| 1.1.1.3.2.2 | Inscripción de cambios de titularidad de una Nueva Creación (transferencia) o modificación de inventor, por registro a afectar. | 352.500 | 428.000 |
| 1.1.1.3.2.3 | Inscripción de licencias. | 390.500 | 475.500 |
| 1.1.1.3.2.4 | Fusión de Patentes. | 417.500 | 509.000 |
| 1.1.1.3.2.5 | Inscripción de renuncia a derechos. | 390.500 | 475.500 |
| 1.1.1.3.2.6 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año. | 282.000 | 338.500 |
| 1.1.1.3.2.7 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del quinto al octavo año. | 438.500 | 525.500 |
| 1.1.1.3.2.8 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año. | 656.500 | 788.500 |
| 1.1.1.3.2.9 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año. | 1.018.500 | 1.222.000 |
| 1.1.1.3.2.10 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año. | 1.353.500 | 1.624.500 |
| 1.1.1.3.2.11 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del primero al cuarto año con recargo en plazo de gracia. | 419.000 | 502.500 |
| 1.1.1.3.2.12 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del quinto al octavo año con recargo en plazo de gracia. | 583.000 | 700.000 |
| 1.1.1.3.2.13 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del noveno al duodécimo año con recargo en plazo de gracia. | 875.500 | 1.051.000 |
| 1.1.1.3.2.14 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del decimotercero al decimosexto año con recargo en plazo de gracia. | 1.347.000 | 1.616.500 |
| 1.1.1.3.2.15 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Invención del décimo séptimo al vigésimo año con recargo en plazo de gracia. | 1.805.000 | 2.164.000 |
| 1.1.1.3.2.16 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad. | 261.500 | 317.500 |
| 1.1.1.3.2.17 | Tasa anual para el mantenimiento de Patente de Modelo de Utilidad con recargo en plazo de gracia. | 351.500 | 420.000 |
| 1.1.1.3.2.18 | Solicitud de Licencia Obligatoria. | 1.739.500 | 2.098.000 |
| 1.1.1.4 | Servicios del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) | En línea | En físico |
| 1.1.1.4.1 | Búsqueda nacional en cualquier campo tecnológico exceptuando productos biológicos y combinaciones de entidades químicas. | 264.500 | 319.500 |
| 1.1.1.4.2 | Búsqueda nacional de combinaciones de entidades químicas o productos biológicos. | 1.073.000 | 1.254.500 |
| 1.1.1.4.3 | Búsqueda internacional en cualquier campo tecnológico (no incluye a Colombia). | 424.000 | 511.500 |
| 1.1.1.4.4 | Búsqueda nacional de Diseños Industriales. | 55.500 | 66.500 |
| 1.1.1.4.5 | Informe estadístico nacional sobre documentos de PI por modalidad de protección y por variable estadística. | 72.500 | 83.000 |
| 1.1.1.4.6 | Mapeo tecnológico. | 561.500 | 660.000 |
| 1.1.1.4.7 | Hora de obtención de otros análisis patentométricos a incluir dentro de un mapeo tecnológico. | N/A | 102.000 |
| 1.1.2 | Tasas de Signos Distintivos | ||
| 1.1.2.1 | Solicitudes Nacionales | En línea | En físico |
| 1.1.2.1.1 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 977.500 | 1.188.500 |
| 1.1.2.1.2 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase adicional en una misma solicitud. | 488.500 | 564.500 |
| 1.1.2.1.3 | Solicitud de registro de Marcas Colectivas o de Certificación por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 1.300.000 | 1.584.500 |
| 1.1.2.1.4 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 650.500 | 792.000 |
| 1.1.2.1.5 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 704.000 | 856.000 |
| 1.1.2.1.6 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 352.000 | 407.000 |
| 1.1.2.1.7 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 704.000 | 856.000 |
| 1.1.2.1.8 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por cada clase adicional en una misma solicitud, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional, presentadas por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 352.000 | 407.000 |
| 1.1.2.1.9 | Solicitud de registro de Marca de productos o servicios por una clase presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 67.500 | 82.500 |
| 1.1.2.1.10 | Solicitud de registro de Marca de productos o servicios presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 67.500 | 82.500 |
| 1.1.2.1.11 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 94.000 | 114.000 |
| 1.1.2.1.12 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales, por cada clase adicional en una misma solicitud. | 94.000 | 114.000 |
| 1.1.2.1.13 | Solicitud de registro de marca presentada por productores pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya suscrito algún convenio para la determinación de tasas especiales de registro, por la primera solicitud y en una sola clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 67.500 | 82.500 |
| 1.1.2.1.14 | Solicitud de registro de marca presentada por productores pertenecientes a programas relacionados con el posconflicto, certificados por las Entidades con las que la Superintendencia de Industria y Comercio haya suscrito algún convenio para la determinación de tasas especiales de registro, por cada clase adicional en la primera solicitud | 67.500 | 82.500 |
| 1.1.2.1.15 | Solicitud de registro de marca por una clase presentada por emprendedores pertenecientes a programas de emprendimiento, certificados por su participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” de la Superintendencia de Industria y Comercio. | 67.500 | 82.500 |
| 1.1.2.1.16 | Solicitud de registro de marca presentada por emprendedores pertenecientes a programas de emprendimientos, certificados por su participación en el programa “PI-e Propiedad Industrial para emprendedores” de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cada clase adicional en la primera solicitud. | 67.500 | 82.500 |
| 1.1.2.1.17 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial de productos o servicios por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 67.500 | 82.500 |
| 1.1.2.1.18 | Solicitud de registro de Marca o Lema Comercial por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales. | 34.000 | 42.000 |
| 1.1.2.1.19 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por una clase presentada por Entidades Estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios y las no sustanciales del signo, que no sea divisional. | 94.000 | 114.000 |
| 1.1.2.1.20 | Solicitud de registro de Marca Colectiva o de Certificación por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por Entidades Estatales. | 46.500 | 56.000 |
| 1.1.2.1.21 | Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial. | 694.000 | 846.000 |
| 1.1.2.1.22 | Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 522.000 | 635.000 |
| 1.1.2.1.23 | Solicitud de depósito de Nombre o Enseña Comercial presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 522.000 | 635.000 |
| 1.1.2.1.24 | Solicitud de reconocimiento de una Denominación de Origen extranjera. | 650.500 | 792.000 |
| 1.1.2.1.25 | Solicitud de delegación de la facultad de autorizar el uso de una Denominación de Origen colombiana. | 650.500 | 792.000 |
| 1.1.2.1.26 | Solicitud de declaración de protección de una Denominación de Origen colombiana y de delegación de la facultad de autorizar el uso de esta en un mismo documento. | 975.500 | 1.187.500 |
| 1.1.2.2 | Actuaciones en trámite de Signos Distintivos | En línea | En físico |
| 1.1.2.2.1 | Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. | 146.000 | 179.000 |
| 1.1.2.2.2 | Solicitud de modificación de la solicitud de declaración de protección de Denominación de Origen. | 301.000 | 364.500 |
| 1.1.2.2.3 | Presentación de oposición por cada clase. | 446.500 | 536.000 |
| 1.1.2.2.4 | Prestación de caución. | 357.000 | 428.000 |
| 1.1.2.2.5 | Inscripción de licencias. | 158.000 | 193.000 |
| 1.1.2.2.6 | Invocación de prioridad por clase. | 221.000 | 269.500 |
| 1.1.2.2.7 | Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición. | 878.500 | 1.071.000 |
| 1.1.2.2.8 | Divisional de la solicitud de registro. | 910.000 | 1.109.000 |
| 1.1.2.2.9 | Divisional de la solicitud de registro presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), debidamente acreditadas conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.13.2.4 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 684.000 | 819.500 |
| 1.1.2.2.10 | Divisional de la solicitud de registro presentada por Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) formalmente constituidas, de acuerdo con el Capítulo 15 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015. | 684.000 | 819.500 |
| 1.1.2.3 | Actuaciones Posteriores a la Protección de Signos Distintivos | En línea | En físico |
| 1.1.2.3.1 | Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por una clase en una misma solicitud. | 532.500 | 650.500 |
| 1.1.2.3.2 | Renovación de registro de Marcas y de Lemas Comerciales por clase adicional de un mismo registro. | 261.500 | 317.500 |
| 1.1.2.3.3 | Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia. | 727.500 | 887.000 |
| 1.1.2.3.4 | Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional. | 357.000 | 435.500 |
| 1.1.2.3.5 | Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen. | 158.000 | 193.000 |
| 1.1.2.3.6 | Renovación de la autorización de uso de una Denominación de Origen con recargo por solicitud en plazo de gracia. | 216.000 | 263.500 |
| 1.1.2.3.7 | Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para usar una Denominación de Origen protegida presentada por entidad delegada. | 390.500 | 475.500 |
| 1.1.2.3.8 | Inscripción de acuerdos de comercialización de los que trata el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. | 411.500 | 493.000 |
| 1.1.2.3.9 | Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia) por registro a afectar. | 352.500 | 428.000 |
| 1.1.2.3.10 | Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario entre artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia. | 71.000 | 85.000 |
| 1.1.2.3.11 | Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario de artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia a no artesanos. | 958.000 | 1.149.000 |
| 1.1.2.3.12 | Inscripción de renuncia de derechos. | 390.500 | 475.500 |
| 1.1.2.3.13 | Inscripción de licencias. | 390.500 | 475.500 |
| 1.1.2.3.14 | Cancelación de un registro marcario por no uso en relación con una clase. | 1.948.000 | 2.372.500 |
| 1.1.2.3.15 | Cancelación de un registro marcario por no uso en una misma solicitud por cada clase adicional. | 974.500 | 1.187.000 |
| 1.1.2.3.16 | Cancelación de un registro marcario por notoriedad en relación con una clase. | 1.948.000 | 2.372.500 |
| 1.1.2.3.17 | Cancelación de un registro marcario por notoriedad en una misma solicitud por cada clase adicional. | 974.500 | 1.292.500 |
| 1.1.2.3.18 | Cancelación de un registro marcario por vulgarización en relación con una clase. | 1.948.000 | 2.372.500 |
| 1.1.2.3.19 | Cancelación de un registro marcario por vulgarización en una misma solicitud por cada clase adicional. | 974.500 | 1.187.000 |
| 1.1.2.3.20 | Inscripción de divisional del registro. | 390.500 | 475.500 |
| 1.1.2.3.21 | Solicitudes de modificación de la declaración de protección de la Denominación de Origen. | 301.000 | 364.500 |
| 1.1.2.3.22 | Solicitud de autorización de uso de una Denominación de Origen. | 158.000 | 193.000 |
| 1.1.2.4 | Solicitudes Internacionales - PROTOCOLO DE MADRID | En línea | En físico |
| 1.1.2.4.1 | Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid. | 84.000 | 99.500 |
| 1.1.2.4.2 | Solicitud de Transformación hasta antes de la decisión final. | 138.500 | 165.000 |
| 1.1.2.4.3 | Solicitud de Transformación de un registro. | 138.500 | 165.000 |
| 1.1.2.4.4 | Inscripción de sustitución del registro Nacional en Internacional. | 30.000 | 36.000 |
| 1.1.2.4.5 | Solicitud de División de un registro internacional (sin perjuicio de la tasa a ser pagada ante la OMPI). | 84.000 | 99.500 |
| 1.1.3 | Búsqueda de Antecedentes Marcarios por Clase | En línea | En físico |
| 1.1.3.1 | Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por signo. | 22.000 | 26.000 |
| 1.1.3.2 | Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo. | 12.500 | 14.500 |
| 1.1.3.3 | Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo. | 22.000 | 26.000 |
| 1.1.3.4 | Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo. | 12.500 | 14.500 |
1.1.4 Tasas Comunes a Signos Distintivos y Nuevas Creaciones
Las tasas correspondientes a las solicitudes de copia o impresión y autenticación de página serán aquellas establecidas de manera general para la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales se encuentran establecidas en el numeral 2.6 del Capítulo Segundo del Título I de la Circular Única.
| En línea | En físico | ||
| 1.1.4.1 | Inscripción de actualización del titular o solicitante (cambios en el nombre, domicilio o dirección). | 53.500 | 58.000 |
| 1.1.4.2 | Inscripción de otras afectaciones (inscripción, modificación, cancelación, ejecución y terminación de la ejecución de garantías mobiliarias). | 30.000 | 36.000 |
| 1.1.4.3 | Desanotación de licencias. | 390.500 | 475.500 |
| 1.1.4.4 | Desanotación de otras afectaciones. | 30.000 | 36.000 |
| 1.1.4.5 | Certificación. | 30.000 | 36.000 |
| 1.1.4.6 | Fotorreducción y ampliación. | 2.450 | 2.450 |
| 1.1.4.7 | Listados informativos del sistema (por línea). | N/A | 2.600 |
| 1.1.4.8 | Hora de obtención de listados informativos del sistema. | N/A | 102.000 |
1.1.5. Prioridades
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.9 y 1.1.2.2.6 del presente Capítulo.
PARÁGRAFO. El solicitante podrá presentar el documento de prioridad en físico o electrónicamente mediante el suministro del código de acceso a la biblioteca digital del Servicio Digital de Acceso de la OMPI (DAS).
1.1.6. Conversión de solicitudes en trámite de Nuevas Creaciones
Para los efectos de los artículos 35 y 83 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuando se solicite la conversión de una solicitud en trámite, el peticionario deberá, cuando sea el caso, ajustar el mayor valor correspondiente al trámite de la modalidad a que se haya de convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes al momento de la solicitud de conversión.
En el caso de división, el peticionario cancelará la tasa correspondiente para cada una de las divisiones resultantes, conforme a las tasas vigentes al momento de realizada la solicitud de división.
La solicitud de conversión o de división de solicitudes no ocasionará el pago de la tasa por modificación de la solicitud.
1.1.7. Pago de tasas
A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago.
Tratándose de solicitudes radicadas en línea en las que el usuario opte por realizar el pago de las tasas mediante tarjeta de crédito, este asumirá el costo del servicio cobrado por la franquicia que opere la tarjeta de crédito respectiva.
1.1.8. Reembolso de tasas
En los términos del inciso segundo del artículo 277 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, una vez se haya iniciado el correspondiente trámite ante la Superintendencia, las tasas establecidas en el presente Capítulo no serán reembolsadas por ningún motivo.
1.1.9. Pago de tasas por concepto de reivindicaciones adicionales a solicitudes de patentes
