RESOLUCIÓN 61034 DE 2017
(septiembre 27)
Diario Oficial No. 50.370 de 28 de septiembre de 2017
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Por la cual se fijan las tasas de Propiedad Industrial y se modifica el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única.
La Secretaria General, en ejercicio de sus facultades legales, y en particular las conferidas por el numeral 20 del artículo 22 del Decreto número 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 277 de la Decisión número 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina faculta a las oficinas nacionales competentes para establecer las tasas que consideren para la tramitación de los procedimientos a que hace referencia dicha Decisión;
Que el inciso primero del artículo 273 de la precitada Decisión, establece que para los efectos de la misma se entiende como Oficina Nacional Competente al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial;
Que de conformidad con el numeral 57 del artículo 1o. del Decreto número 4886 de 2011, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, por lo que esta Entidad es la Oficina Nacional Competente en Colombia en los términos de la Decisión número 486 de 2000,
Que el numeral 20 del artículo 22 del Decreto número 4886 de 2011 establece como función de la Secretaría General la de “señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas que deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste la Superintendencia”,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modificar el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única, el cual quedará así:
CAPÍTULO PRIMERO: PARTE GENERAL
1.1. Tasas de propiedad industrial
| 1.1.1 | Tasas de nuevas creaciones | ||
| 1.1.1.1 | Solicitudes nacionales | En línea | En físico |
| 1.1.1.1.1 | Solicitud de patente de invención (contiene el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 73.000 | 91.000 |
| 1.1.1.1.2 | Solicitud de patente de modelo de utilidad (contiene el derecho a presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 63.500 | 79.500 |
| 1.1.1.1.3 | Reivindicación adicional para patente de invención (a partir de la undécima 11 reivindicación) | 38.500 | 45.500 |
| 1.1.1.1.4 | Reivindicación adicional para patente de modelo de utilidad (a partir de la undécima 11 reivindicación) | 20.500 | 23.500 |
| 1.1.1.1.5 | Solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos integrados | 621.000 | 744.500 |
| 1.1.1.1.6 | Solicitud de registro de diseño industrial | 621.000 | 744.500 |
| 1.1.1.1.7 | Solicitud de registro de diseño industrial presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia (por la primera solicitud) | 155.000 | 186.500 |
| 1.1.1.1.8 | Invocación de una prioridad | 200.000 | 244.500 |
| 1.1.1.1.9 | Examen de patentabilidad de una solicitud de patente de invención | 1.207.000 | 1.445.000 |
| 1.1.1.1.10 | Examen de patentabilidad de una solicitud de patente de modelo de utilidad | 681.500 | 813.500 |
1.1.1.2. Solicitudes internacionales, PCT, (tratado de cooperación en materia de patentes)
1.1.1.2.1. Fase internacional
| 1.1.1.2.1.1 | Transmisión de solicitudes internacionales radicadas en la Superintendencia de Industria y Comercio | 1.075.500 | |
| 1.1.1.2.2 | Fase nacional | En línea | En físico |
| 1.1.1.2.2.1 | Solicitud de patente de invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 73.000 | 91.000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Solicitud de patente de modelo de utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 63.500 | 79.500 |
| 1.1.1.2.2.3 | Reivindicación adicional (a partir de la undécima reivindicación incluida en la solicitud inicial o durante el trámite) | 38.500 | 45.500 |
| 1.1.1.2.2.4 | Reivindicación adicional para modelo de utilidad (a partir de la undécima reivindicación) | 20.500 | 23.500 |
| 1.1.1.2.2.5 | Examen de patentabilidad de una solicitud de patente de invención | 1.053.500 | 1.265.000 |
| 1.1.1.2.2.6 | Examen de patentabilidad de una solicitud de patente de modelo de utilidad | 555.500 | 599.000 |
| 1.1.1.2.2.7 | Petición de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22 del PCT | 619.000 | 744.500 |
| En línea | En físico | ||
| 1.1.1.2.2.1 | Solicitud de patente de invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 73.000 | 91.000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Solicitud de patente de modelo de utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 63.500 | 79.500 |
| 1.1.1.2.2.3 | Reivindicación adicional (a partir de la undécima reivindicación incluida en la solicitud inicial o durante el trámite) | 38.500 | 45.500 |
| 1.1.1.2.2.4 | Reivindicación adicional para modelo de utilidad (a partir de la undécima reivindicación) | 20.500 | 23.500 |
| 1.1.1.2.2.5 | Examen de patentabilidad de una solicitud de patente de invención | 1.053.500 | 1.265.000 |
| 1.1.1.2.2.6 | Examen de patentabilidad de una solicitud de patente de modelo de utilidad | 555.500 | 599.000 |
| 1.1.1.2.2.7 | Petición de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el artículo 22 del PCT | 619.000 | 744.500 |
1.1.1.3 Tasas comunes a solicitudes nacionales e internacionales en fase nacional
1.1.1.3.1 Actuaciones en trámite
| 1.1.1.3.1 | Actuaciones en trámite | En línea | En físico |
| 1.1.1.3.1.1 | Divisional de una solicitud de patente de invención (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 73.000 | 91.000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Divisional de una solicitud de patente de modelo de utilidad (contiene el derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) | 63.500 | 79.500 |
| 1.1.1.3.1.3 | Divisional de una solicitud de diseño industrial | 621.000 | 745.000 |
| 1.1.1.3.1.4 | Divisional de una solicitud de diseño industrial presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia (por la primera divisional y en la primera solicitud) | 155.000 | 186.500 |
| 1.1.1.3.1.5 | Examen de patentabilidad de una solicitud divisional de una patente de invención | 1.053.500 | 1.265.000 |
| 1.1.1.3.1.6 | Examen de patentabilidad de una solicitud divisional de una patente de modelo de utilidad | 555.500 | 598.500 |
| 1.1.1.3.1.7 | Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 39, 42, 43, 45, 120, 122 y 123 de la Decisión 486 de la CAN | 132.500 | 162.000 |
| 1.1.1.3.1.8 | Solicitud de modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite relacionadas con el capítulo descriptivo o reivindicatorio o listado de secuencias | 155.500 | 186.500 |
| 1.1.1.3.1.9 | Solicitud de modificaciones y correcciones relacionadas con los dibujos en solicitudes en trámite de diseños industriales | 155.500 | 186.500 |
| 1.1.1.3.1.10 | Solicitudes de modificaciones relacionadas con el cambio de solicitante por cesión de la solicitud, momento de la publicación, modificación del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y correcciones de errores materiales (se entenderá en todo caso correcciones de errores materiales posteriores a la concesión) | 69.000 | 81.500 |
| 1.1.1.3.1.11 | Presentación de oposición | 405.500 | 486.500 |
| 1.1.1.3.1.12 | Prestación de caución | 324.000 | 388.500 |
| 1.1.1.3.1.13 | Fusión de solicitud | 155.500 | 186.500 |
| 1.1.1.3.1.14 | Solicitud de inscripción de licencias | 142.800 | 174.500 |
| 1.1.1.3.2 | Actuaciones posteriores a la concesión | En línea | En físico |
| 1.1.1.3.2.1 | Modificación o limitación al alcance de las reivindicaciones o solicitud divisional de patente concedida | 622.000 | 753.000 |
| 1.1.1.3.2.2 | Inscripción de cambios de titularidad de una nueva creación (transferencia) o modificación de inventor, por registro a afectar | 319.500 | 388.500 |
| 1.1.1.3.2.3 | Inscripción de licencias | 354.500 | 431.500 |
| 1.1.1.3.2.4 | Fusión de patentes | 379.000 | 462.500 |
| 1.1.1.3.2.5 | Inscripción de renuncia a derechos | 354.500 | 431.500 |
| 1.1.1.3.2.6 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del primero al cuarto año | 256.000 | 307.000 |
| 1.1.1.3.2.7 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del quinto al octavo año | 398.000 | 477.000 |
| 1.1.1.3.2.8 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del noveno al duodécimo año | 596.500 | 716.500 |
| 1.1.1.3.2.9 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del decimotercero al decimosexto año | 925.500 | 1.110.500 |
| 1.1.1.3.2.10 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del décimo séptimo al vigésimo año | 1.230.000 | 1.476.500 |
| 1.1.1.3.2.11 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del primero al cuarto año con recargo en plazo de gracia | 380.000 | 456.000 |
| 1.1.1.3.2.12 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del quinto al octavo año con recargo en plazo de gracia | 529.000 | 636.000 |
| 1.1.1.3.2.13 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del noveno al duodécimo año con recargo en plazo de gracia | 795.500 | 955.000 |
| 1.1.1.3.2.14 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del decimotercero al decimosexto año con recargo en plazo de gracia | 1.223.500 | 1.469.000 |
| 1.1.1.3.2.15 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de invención del décimo séptimo al vigésimo año con recargo en plazo de gracia | 1.640.500 | 1.967.000 |
| 1.1.1.3.2.16 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad | 237.000 | 283.500 |
| 1.1.1.3.2.17 | Tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad con recargo en plazo de gracia | 318.500 | 381.000 |
| 1.1.1.3.2.18 | Solicitud de licencia obligatoria | 1.581.000 | 1.907.000 |
1.1.1.4 Servicios del centro de información tecnológica y apoyo a la gestión de la propiedad industrial CIGEPI
| En línea | En físico | ||
| 1.1.1.4.1 | Búsqueda nacional en cualquier campo tecnológico exceptuando productos biológicos y combinaciones de entidades químicas | 240.000 | 290.000 |
| 1.1.1.4.2 | Búsqueda nacional de combinaciones de entidades químicas o productos biológicos | 975.000 | 1.140.000 |
| 1.1.1.4.3 | Búsqueda internacional en cualquier campo tecnológico (no incluye a Colombia) | 385.000 | 465.000 |
| 1.1.1.4.4 | Búsqueda nacional de diseños industriales | 50.000 | 60.000 |
| 1.1.1.4.5 | Búsqueda bibliográfica nacional | 60.000 | 70.000 |
| 1.1.1.4.6 | Informe tecnológico nacional en cualquier campo tecnológico exceptuando productos biológicos y combinaciones de entidades químicas | 415.000 | 490.000 |
| 1.1.1.4.7 | Informe tecnológico nacional de combinaciones de entidades químicas o productos biológicos | 1.150.000 | 1.350.000 |
| 1.1.1.4.8 | Informe tecnológico internacional (no incluye a Colombia) | 615.000 | 720.000 |
| 1.1.1.4.9 | Informe estadístico nacional sobre documentos de PI por modalidad de protección y por variable estadística | 65.000 | 75.000 |
| 1.1.1.4.10 | Alerta tecnológica nacional (suscripción por un año) | 825.000 | 1.000.000 |
| 1.1.1.4.11 | Alerta tecnológica internacional (suscripción por un año) | 825.000 | 1.000.000 |
| 1.1.1.4.12 | Mapeo tecnológico | 510.000 | 600.000 |
| 1.1.1.4.13 | Hora de obtención de otros análisis patentométricos a incluir dentro de un mapeo tecnológico | N/A | 92.000 |
1.1.2 Tasas de signos distintivos
| 1.1.2.1 | Solicitudes nacionales | En línea | En físico |
| 1.1.2.1.1 | Solicitud de registro de marca o lema comercial de productos o servicios por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 888.500 | 1.080.000 |
| 1.1.2.1.2 | Solicitud de registro de marca o lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud | 443.500 | 513.000 |
| 1.1.2.1.3 | Solicitud de registro de marcas colectivas o de certificación por una clase, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 1.181.500 | 1.439.500 |
| 1.1.2.1.4 | Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación, por cada clase adicional en una misma solicitud | 590.500 | 719.500 |
| 1.1.2.1.5 | Solicitud de registro de marca o lema comercial de productos o servicios presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 665.500 | 811.500 |
| 1.1.2.1.6 | Solicitud de registro de marca o lema comercial de productos o servicios presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme), por cada clase adicional en una misma solicitud | 332.500 | 405.500 |
| 1.1.2.1.7 | Solicitud de registro de marca de productos o servicios presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia (por la primera solicitud y en una sola clase), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional y cambios secundarios en el signo | 60.500 | 74.500 |
| 1.1.2.1.8 | Solicitud de registro de marca de productos o servicios presentada por artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia, por cada clase adicional en la primera solicitud | 60.500 | 74.500 |
| 1.1.2.1.9 | Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales (por la primera solicitud y en una sola clase), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional y cambios secundarios en el signo | 85.000 | 103.000 |
| 1.1.2.1.10 | Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación presentada por artesanos certificados por Artesanías de Colombia referida a productos artesanales, por cada clase adicional en la primera solicitud | 85.000 | 103.000 |
| 1.1.2.1.11 | Solicitud de registro de marca de productos o servicios presentada por pequeños productores pertenecientes al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y certificados como tal (por la primera solicitud y en una sola clase), incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional y cambios secundarios en el signo | 60.500 | 74.500 |
| 1.1.2.1.12 | Solicitud de registro de marca de productos o servicios presentada por pequeños productores pertenecientes al proyecto BID/FOMIN de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y certificados como tal, por cada clase adicional en la primera solicitud | 60.500 | 74.500 |
| 1.1.2.1.13 | Solicitud de registro de marca o lema comercial de productos o servicios por una clase presentada por entidades estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 60.500 | 74.500 |
| 1.1.2.1.14 | Solicitud de registro de marca o lema comercial por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por entidades estatales | 30.000 | 37.500 |
| 1.1.2.1.15 | Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación por una clase presentada por entidades estatales, incluidas las modificaciones relacionadas con limitaciones de productos o servicios, que no sea divisional, y cambios secundarios en el signo | 85.000 | 103.000 |
| 1.1.2.1.16 | Solicitud de registro de marca colectiva o de certificación por cada clase adicional en una misma solicitud presentada por entidades estatales | 41.500 | 50.000 |
| 1.1.2.1.17 | Solicitud de depósito de nombre o enseña comercial | 630.500 | 769.000 |
| 1.1.2.1.18 | Solicitud de depósito de nombre o enseña comercial presentada por micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) | 474.000 | 576.500 |
| 1.1.2.1.19 | Solicitud de declaración de protección o de reconocimiento de una denominación de origen | 590.500 | 719.500 |
| 1.1.2.1.20 | Solicitud de delegación de la facultad de autorizar el uso de una denominación de origen | 590.500 | 719.500 |
| 1.1.2.1.21 | Solicitud de declaración de protección de una denominación de origen y de delegación de la facultad de autorizar el uso en un mismo documento | 886.500 | 1.079.000 |
| 1.1.2.1.22 | Solicitud de autorización de uso de una denominación de origen | 143.000 | 174.500 |
| 1.1.2.2 | Actuaciones en trámite de signos distintivos | En línea | En físico |
| 1.1.2.2.1 | Solicitud de prórroga de términos o plazo adicional previstos en los artículos 146 y 148 de la Decisión 486 de la CAN | 132.500 | 162.000 |
| 1.1.2.2.2 | Solicitud de modificación de la solicitud de declaración de protección de denominación de origen | 125.000 | 149.500 |
| 1.1.2.2.3 | Presentación de oposición por cada clase | 405.500 | 486.500 |
| 1.1.2.2.4 | Prestación de caución | 324.000 | 388.500 |
| 1.1.2.2.5 | Inscripción de licencias | 143.000 | 174.500 |
| 1.1.2.2.6 | Invocación de prioridad por clase | 200.000 | 244.500 |
| 1.1.2.2.7 | Invocación de notoriedad dentro de un trámite de oposición | 532.000 | 648.500 |
| 1.1.2.2.8 | Divisional de la solicitud de registro | 827.000 | 1.008.000 |
| 1.1.2.2.9 | Divisional de la solicitud de registro presentada por micro y pequeñas empresas | 621.000 | 756.500 |
| 1.1.2.2.10 | Visitas administrativas en los trámites de denominaciones de origen (por día de visita) | 1.491.500 | 1.789.500 |
| 1.1.2.3 | Actuaciones posteriores a la protección de signos distintivos | En línea | En físico |
| 1.1.2.3.1 | Renovación de registro de marcas y de lemas comerciales por una clase en una misma solicitud | 483.500 | 590.500 |
| 1.1.2.3.2 | Renovación de registro de marcas y de lemas comerciales por clase adicional de un mismo registro | 237.000 | 288.000 |
| 1.1.2.3.3 | Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia | 661.000 | 806.000 |
| 1.1.2.3.4 | Renovación de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia por clase adicional | 324.000 | 395.000 |
| 1.1.2.3.5 | Renovación de la autorización de uso de una denominación de origen | 408.500 | 510.000 |
| 1.1.2.3.6 | Renovación de la autorización de uso de una denominación de origen con recargo por solicitud en plazo de gracia | 696.000 | 835.500 |
| 1.1.2.3.7 | Inscripción de listado de beneficiarios autorizados para usar una denominación de origen protegida presentada por entidad delegada | 1.243.000 | 1.491.500 |
| 1.1.2.3.8 | Inscripción de acuerdos de comercialización de los que trata el artículo 157 de la Decisión 486 de la CAN | 373.500 | 447.500 |
| 1.1.2.3.9 | Inscripción de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia) por registro a afectar | 319.500 | 388.500 |
| 1.1.2.3.10 | Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario entre artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia | 63.500 | 76.500 |
| 1.1.2.3.11 | Inscripción de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario de artesanos certificados como tales por Artesanías de Colombia a no artesanos | 870.500 | 1.044.000 |
| 1.1.2.3.12 | Inscripción de renuncia de derechos | 354.500 | 431.500 |
| 1.1.2.3.13 | Inscripción de licencias | 354.500 | 431.500 |
| 1.1.2.3.14 | Cancelación de un registro marcario por no uso en relación con una clase | 1.770.500 | 2.156.500 |
| 1.1.2.3.15 | Cancelación de un registro marcario por no uso en una misma solicitud por cada clase adicional | 885.500 | 1.078.500 |
| 1.1.2.3.16 | Cancelación de un registro marcario por notoriedad en relación con una clase | 1.770.500 | 2.156.500 |
| 1.1.2.3.17 | Cancelación de un registro marcario por no notoriedad en una misma solicitud por cada clase adicional | 885.500 | 1.078.500 |
| 1.1.2.3.18 | Cancelación de un registro marcario por vulgarización en relación con una clase | 1.770.500 | 2.156. 500 |
| 1.1.2.3.19 | Cancelación de un registro marcario por vulgarización en una misma solicitud por cada clase adicional | 885.500 | 1.078.500 |
| 1.1.2.3.20 | Inscripción de divisional del registro | 354.500 | 431.500 |
| 1.1.2.3.21 | Solicitudes de modificación de la declaración de protección de la denominación de origen | 125.000 | 149.500 |
| 1.1.2.4 | Solicitudes internacionales, Protocolo de Madrid | En línea | En físico |
| 1.1.2.4.1 | Transmisión, certificación y envío de solicitudes internacionales a la OMPI conforme al Protocolo de Madrid | 75.500 | 90.000 |
| 1.1.2.4.2 | Solicitud de transformación hasta antes de la decisión final | 466.500 | 560.500 |
| 1.1.2.4.3 | Solicitud de transformación de un registro | 125.000 | 149.500 |
| 1.1.2.4.4 | Inscripción de sustitución del registro nacional en internacional | 26.500 | 32.000 |
| 1.1.3 | Búsqueda de antecedentes marcarios por clase | En línea | En físico |
| 1.1.3.1 | Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas) por signo | 38.500 | 45.500 |
| 1.1.3.2 | Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo | 21.500 | 25.500 |
| 1.1.3.3 | Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por signo | 38.500 | 45.500 |
| 1.1.3.4 | Marcas figurativas y/o parte gráfica de las marcas mixtas por clase adicional del mismo signo | 21.500 | 25.500 |
| 1.1.4 | Tasas comunes a signos distintivos y nuevas creaciones | En línea | En físico |
| 1.1.4.1 | Inscripción de actualización del titular o solicitante (cambios en el nombre, domicilio o dirección) | 48.000 | 52.000 |
| 1.1.4.2 | Inscripción de otras afectaciones (inscripción, modificación, cancelación, ejecución y terminación de la ejecución de garantías mobiliarias) | 26.500 | 32.000 |
| 1.1.4.3 | Desanotación de licencias | 373.500 | 447.500 |
| 1.1.4.4 | Desanotación de otras afectaciones | 26.500 | 32.000 |
| 1.1.4.5 | Certificación | 26.500 | 31.000 |
| 1.1.4.6 | Copia o impresión por página | 250 | 250 |
| 1.1.4.7 | Foto-reducción y ampliación | 2.150 | 2.150 |
| 1.1.4.8 | Autenticación página | 1.100 | 2.150 |
| 1.1.4.9 | Listados informativos del sistema (por línea) | N/A | 2.250 |
| 1.1.4.10 | Hora de obtención de listados informativos del sistema | N/A | 92. |
1.1.5. Prioridades
Para los efectos del artículo 10 de la Decisión número 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las prioridades deberán invocarse de manera discriminada, anexándose para cada una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.8 y 1.1.2.2.6 del presente Capítulo.
1.1.6. Conversión de solicitudes en trámite de Nuevas Creaciones
Para los efectos de los artículos 35 y 83 de la Decisión número 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuando se solicite la conversión de una solicitud en trámite, el peticionario deberá, cuando sea el caso, ajustar el mayor valor correspondiente al trámite de la modalidad a que se haya de convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes al momento de la solicitud de conversión.
En el caso de división, el peticionario cancelará la tasa correspondiente para cada una de las divisiones resultantes, conforme a las tasas vigentes al momento de realizada la solicitud de división.
La solicitud de conversión o de división de solicitudes no ocasionará el pago de la tasa por modificación de la solicitud.
1.1.7. Pago de tasas
A excepción de la presentación de cauciones, el valor de las tasas deberá ser cancelado previamente a la radicación de la solicitud respectiva a la cual se adjuntará el comprobante de pago.
Tratándose de solicitudes radicadas en línea en las que el usuario opte por realizar el pago de las tasas mediante tarjeta de crédito, este asumirá el costo del servicio cobrado por la franquicia que opere la tarjeta de crédito respectiva.
1.1.8. Reembolso de tasas
En los términos del inciso segundo del artículo 277 de la Decisión número 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, una vez se haya iniciado el correspondiente trámite ante la Superintendencia, las tasas establecidas en el presente Capítulo no serán reembolsadas por ningún motivo.
1.1.9. Tasas de mantenimiento de patente
La tasa de mantenimiento de una solicitud en trámite se entenderá comprendida en el pago de la tasa establecida para la presentación de la solicitud.
Una vez el acto administrativo mediante el cual se concede la patente se encuentre en firme, se harán exigibles las tasas anuales de mantenimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 80 de la Decisión número 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
1.1.10. Títulos
El pago de tasas de los títulos y la publicación de los mismos, referente a solicitudes de registro de Marcas, Lemas Comerciales, depósitos de Nombre y Enseñas Comerciales, declaración de protección de Denominación de Origen, autorización de utilización de la Denominación de Origen, presentadas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto número 2285 de 1995, se regirán de acuerdo con el siguiente valor:
| 1.1.10.1 | Publicación del título | 50.000 |
1.1.11. Modificación a las tasas de Propiedad Industrial
El valor de las tasas contenidas en el presente Capítulo podrá ser modificado en cualquier momento de conformidad con el estudio técnico que determine la necesidad de ajustarlas. Sin perjuicio de lo anterior, los reajustes anuales regirán a partir del primero de enero del año siguiente.
1.1.12. Reducción de tasas relacionadas con Nuevas Creaciones y servicios prestados por el CIGEPI
Las tasas correspondientes a las solicitudes de i) Diseños Industriales; ii) Esquemas de trazado de circuitos integrados; iii) examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Patentes de Modelo de Utilidad; iv) los servicios prestados por el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI), y v) transmisión correspondiente a solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) si son presentadas por alguna de las siguientes personas:
a) Personas naturales que carezcan de medios económicos;
b) Micro, pequeñas o medianas empresas (Mipymes) formalmente constituidas;
c) Instituciones de Educación Superior públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia;
d) Entidades sin ánimo de lucro inscritas en la cámara de comercio y cuyo objeto consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica.
PARÁGRAFO 1o. Se considerarán como micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), aquellas que respondan a los parámetros establecidos en la Ley 905 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Tal calidad deberá ser acreditada en la solicitud correspondiente y al momento de realizar el pago del examen de patentabilidad, mediante copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior o, en su defecto, con cualquier otra prueba documental idónea en donde conste que se cumple con los parámetros requeridos, así como el certificado de cámara de comercio respectivo.
PARÁGRAFO 2o. Cuando el solicitante sea persona natural o Mipyme, para que opere la reducción de tasas deberá manifestar bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de la solicitud correspondiente, su carencia de medios económicos.
PARÁGRAFO 3o. Las Instituciones de Educación Superior extranjeras, públicas o privadas, acreditadas por la respectiva autoridad en su país, tendrán un descuento del quince por ciento (15%) en las tasas indicadas en el presente artículo, exceptuando la tasa de trasmisión a solicitudes internacionales en virtud del PCT, siempre que la solicitud se presente conjuntamente con alguna de las personas indicadas en el presente artículo.
1.1.13. Reducción de tasas por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual (API)
Las micro y pequeñas empresas formalmente constituidas, que presenten el certificado expedido por el Aula de Propiedad Intelectual (API) que acredite su asistencia a los cursos o foros impartidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de Propiedad Industrial, tendrán una reducción del veinticinco por ciento (25%) sobre la tasa de cualquiera de las siguientes solicitudes:
a) Registro de Marcas de productos y/o servicios;
b) Registro de Lemas Comerciales;
c) Divisionales de Marcas de productos y/o servicios o de Lemas Comerciales;
d) Diseños Industriales;
e) Esquemas de trazado de circuitos integrados;
f) Examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Patentes de Modelo de Utilidad.
La reducción de la tasa solamente será procedente si la solicitud es presentada dentro de los dos (2) meses siguientes a la realización del curso o foro, salvo tratándose de solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la realización del curso o foro. La reducción de la tasa aplicará sólo para una de las solicitudes señaladas anteriormente por curso o foro académico, radicada con posterioridad a la realización del evento.
1.1.14. Reducción de tasas por recibir orientación en materia de Propiedad Industrial a través del CIGEPI o CATI
Las solicitudes de i) registro de Marcas o Lemas Comerciales de productos o servicios por una clase y por cada clase adicional en una misma solicitud; ii) divisionales de Marcas; iii) Diseños Industriales; iv) Esquemas de trazado de circuitos integrados; v) examen de patentabilidad de Patentes de Invención y de Modelo de Utilidad y vi) servicios de búsquedas, alertas y mapeos tecnológicos, tendrán una reducción del diez por ciento (10%), si con la presentación de la solicitud se allega el certificado expedido por el Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión de la Propiedad Industrial (CIGEPI) o por un Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) en el que se acredite haber recibido orientación en materia de Propiedad Industrial con anterioridad a la presentación de la solicitud.
La reducción de la tasa se realizará únicamente si la solicitud es presentada únicamente si es presentada por alguna de las siguientes personas:
a) Personas naturales;
b) Micro y pequeñas empresas formalmente constituidas;
c) Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de la República de Colombia;
d) Entidades registradas ante la cámara de comercio cuyo objeto consista en el desarrollo de investigación científica y tecnológica.
Para que opere la reducción de la tasa, la solicitud deberá ser presentada dentro del plazo de dos (2) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado, salvo tratándose de solicitudes de examen de patentabilidad de Patentes de Invención o de Patentes de Modelo de Utilidad, caso en el cual la reducción será procedente si la solicitud es presentada dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado.
PARÁGRAFO 1o. La reducción de tasas establecida en el presente numeral no será acumulable con la reducción por concepto de capacitación mediante el Aula de Propiedad Intelectual (API) de la que trata el numeral 1.1.13 del presente Capítulo.
