Julio E. Botero
26actos de poder firmados25 leyes1 decreto1904 – 1920
Trayectoria en el poder
Inferida de los actos que firmó: en qué cargo, de qué entidad, y en qué años.
- 1904Presidente de la Cámara de Representantes· Congreso De La Republica · rama LEGISLATIVO9 actos
- 1919Presidente del Senado· Congreso De La Republica · rama LEGISLATIVO16 actos
- 1920Presidente de la República· Presidencia De La República · rama EJECUTIVO1 acto
Presidente del Senado
16 leyes
- L. 41 · 1919Ley 41 De 1919→
- L. 40 · 1919Ley 40 De 1919→
- L. 39 · 1919Ley 39 De 1919→
- L. 38 · 1919Ley 38 De 1919→
- L. 37 · 1919Ley 37 De 1919→
- L. 36 · 1919Ley 36 De 1919→
- L. 35 · 1919Ley 35 De 1919→
- L. 34 · 1919Ley 34 De 1919→
- L. 33 · 1919Ley 33 De 1919→
- L. 32 · 1919Ley 32 De 1919→
- L. 29 · 1919Ley 29 De 1919→
- L. 28 · 1919Ley 28 De 1919→
- L. 27 · 1919Ley 27 De 1919→
- L. 26 · 1919Ley 26 De 1919→
- L. 25 · 1919Ley 25 De 1919→
Presidente de la Cámara de Representantes
9 leyes
Presidente de la República
1 decreto