Circular 3 de 2023 DIAN
Por medio de la cual se informa el precio promedio de las transacciones de los títulos y bonos que se transaron en Bolsa en el
Texto del documento
CIRCULAR EXTERNA 3 DE 2023
(abril 21)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Publicado en la página web de la DIAN: 3 de mayo de 2023>
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL
| PARA: | Contribuyentes de los impuestos del orden nacional administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. |
| DE: | Director General |
| ASUNTO: | Por medio de la cual se informa el precio promedio de las transacciones de los títulos y bonos que se transaron en Bolsa en el mes de diciembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario. |
Con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de Colombia mediante oficio del 01 de febrero de 2023, sobre el precio promedio de transacciones de los diferentes títulos que se transan en la Bolsa, realizadas en el mes de diciembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 271 del Estatuto Tributario se informa:
| titulo | FECHA EMISIÓN | FECHA VENCIMIENTO | PRECIO FISCAL | |
| BONOS DEUDA PUB. EXT DOLARES | ||||
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2004-05-21 | 2024-05-21 | 4,932.53 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2006-09-18 | 2037-09-18 | 4,673.84 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2009-07-18 | 2041-01-18 | 4,024.15 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2013-01-29 | 2023-03-15 | 4,824.46 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2014-02-26 | 2024-02-26 | 4,730.49 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2014-02-26 | 2044-02-26 | 3,685.75 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2015-06-15 | 2045-06-15 | 3,395.24 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2015-09-28 | 2026-01-28 | 4,655.95 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2016-01-28 | 2026-01-28 | 4,609.64 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2017-04-25 | 2027-04-25 | 4,286.90 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2020-06-04 | 2031-04-15 | 3,659.86 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2021-04-22 | 2032-04-22 | 3,529.96 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2021-04-22 | 2042-02-22 | 3,218.60 | $ |
| BONOS DEUDA PUB. EXT. - TRM | 2022-12-07 | 2033-04-20 | 4,798.19 | $ |
| BONOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | ||||
| BONOS DEUDA PUB. EXT. | 2007-06-28 | 2027-06-28 | 92.24 | % |
| BONOS ORDINARIOS | ||||
| ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 104.73 | % | ||
| AV VILLAS ANTES LAS VILLAS | 94.58 | % | ||
| BANCO FINANDINA S.A. | 97.05 | % | ||
| BANCO MUNDO MUJER | 99.92 | % | ||
| BANCO SERFINANZA S.A. | 71.63 | % | ||
| BCO. 8ANCOLDEX | 94.42 | % | ||
| BCO. BANCOLOMBIA | 94.46 | % | ||
| BCO. DAVIVIENDA S.A | 91.27 | % | ||
| BCO. DE BOGOTA | 91.46 | % | ||
| BCO. DE OCCIDENTE | 90.31 | % | ||
| BCO. POPULAR | 83.39 | % | ||
| CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 91.28 | % | ||
| CEMENTOS ARGOS ANTES CARIBE | 89.13 | % | ||
| ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. | 92.71 | % | ||
| FINANCIERA DESARROLLO NACIONAL | 96.42 | % | ||
| FINDETER | 95.63 | % | ||
| GASES DE OCCIDENTE S.A E.S.P | 94.22 | % | ||
| GRUPO ARGOS S.A. | 88.63 | % | ||
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 84.47 | % | ||
| GRUPO BOLIVAR S.A. | 88.67 | % | ||
| GRUPOSURA | 99.61 | % | ||
| ISAGEN | 76.36 | % | ||
| ITAU CORPBANCA COLOMBIA | 90.48 | % | ||
| ODINSAS.A. | 93.08 | % | ||
| ORGANIZACION TERPEL S.A. | 99.76 | % | ||
| PRIMAX COLOMBIA S.A. - UVR | 224.54 | $ | ||
| PROMIGAS | 101.35 | % | ||
| SURAMERICANA | 98.86 | % | ||
| BONOS PUBLICOS | ||||
| BONOS PENSIONALES - COLPENSIONES | 105.32 | % | ||
| BONOS PENSIONALES - GOBIERNO NACIONAL | 184.65 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - BOGOTA D.C. | 90.23 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 86.13 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP | 97.23 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - ISA INTERCONEXION ELECTRICA | 82.44 | % | ||
| DEUDA PUBLICA INTERNA - UNE EPM TELECOMUNICACIONES | 68.60 | % | ||
| UNIVERSIDADES - GOBIERNO NACIONAL | 104.08 | % | ||
| BONOS SUBORDINADOS | ||||
| BCO. BANCOLOMBIA | 84.77 | % | ||
| BCO. DAVIVIENDA S.A | 92.36 | % | ||
| BCO. DE OCCIDENTE | 93.07 | % | ||
| C.F.C. TUYA | 100.06 | % | ||
| FINDETER | 96.62 | % | ||
| ITAU CORPBANCA COLOMBIA | 102.01 | % | ||
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | ||||
| AV VILLAS ANTES LAS VILLAS | 100.23 | % | ||
| BANCAMIAS.A. | 100.30 | % | ||
| BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA | 100.00 | % | ||
| BANCO CAJA SOCIAL | 101.51 | % | ||
| BANCO CREDIFINANCIERA S.A | 99.99 | % | ||
| BANCO FALABELLA S.A. | 99.56 | % | ||
| BANCO FINANDINA S.A. | 99.88 | % | ||
| BANCO MUNDO MUJER | 100.00 | % | ||
| BANCO PICHINCHA | 100.00 | % | ||
| BANCO SERFINANZA S.A. | 100.29 | % | ||
| BANCO UNION | 100.00 | % | ||
| BANCOOMEVA | 100.03 | % | ||
| BBVA COLOMBIA ANTES B.GANADERO | 99.12 | % | ||
| BCO SANTANDER DE NEGOCIOS | 100.13 | % | ||
| BCO. BANCOLDEX | 99.05 | % | ||
| BCO. BANCOLOMBIA | 98.25 | % | ||
| BCO. DAVIVIENDA S.A | 99.89 | % | ||
| BCO. DAVIVIENDA S.A - UVR | 323.61 | $ | ||
| BCO. DE BOGOTA | 99.64 | % | ||
| BCO. DE OCCIDENTE | 98.23 | % | ||
| BCO. GNB SUDAMERIS S.A. | 100.65 | % | ||
| BCO. POPULAR | 99.43 | % | ||
| C.F.C. TUYA | 99.97 | % | ||
| COLTEFINANCIERA S.A. | 100.01 | % | ||
| CORFICOLOMBIANA | 98.68 | % | ||
| CREDIFAMILIA | 100.00 | % | ||
| FINANCIERA DESARROLLO NACIONAL | 100.03 | % | ||
| FINANCIERA JURISCOOP S.A. | 100.00 | % | ||
| FINDETER | 99.73 | % | ||
| GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. | 100.00 | % | ||
| ITAU CORPBANCA COLOMBIA | 99.39 | % | ||
| LA HIPOTECARIA CIA DE FINANCIA | 100.01 | % | ||
| MIBANCOS.A. | 100.01 | % | ||
| RCl COLOMBIA S.A. | 99.82 | % | ||
| SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | 98.03 | % | ||
| PAPELES COMERCIALES | ||||
| CEMENTOS ARGOS ANTES CARIBE | 100.12 | % | ||
| TITULOS DE PARTICIPACION | ||||
| CARTERA INMOBILIARIA INMOVAL - INM | 13,678.61 | $ | ||
| COMP.COMPRAR PARA ARRENDAR - CPA | 19,444.55 | $ | ||
| FIC VISUM RENTAS INMOBILIARIAS - BRI | 10,930.36 | $ | ||
| FONDO DAVIVIENDA CORREDORES - RDC | 5,788.92 | $ | ||
| GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - GCO | 13,405.04 | $ | ||
| GLOBAL SECURITIES CREDIT - GSC | 20,923.05 | $ | ||
| TITULOS HIPOTECARIOS | ||||
| TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. - UVR | 323.64 | $ | ||
| TITULOS PARA LA DEVOLUCION DE IMPUESTOS | ||||
| TIDIS | 99.94 | % | ||
| TITULOS TES EN PESOS | ||||
| TES B- CORTO | 2021-12-07 | 2022-12-06 | 99.88 | % |
| TES B- CORTO | 2022-03-08 | 2023-03-07 | 97.43 | % |
| TES B- CORTO | 2022-06-07 | 2023-06-06 | 94.81 | % |
| TES B- CORTO | 2022-09-06 | 2023-09-05 | 92.18 | % |
| TES B - TOTAL | 2008-07-24 | 2024-07-24 | 101.39 | % |
| TES B - TOTAL | 2011-08-26 | 2026-08-26 | 87.83 | % |
| TES B - TOTAL | 2012-04-28 | 2028-04-28 | 78.72 | % |
| TES B - TOTAL | 2014-09-18 | 2030-09-18 | 77.65 | % |
| TES B - TOTAL | 2016-06-30 | 2032-06-30 | 72.12 | % |
| TES B - TOTAL | 2017-11-26 | 2025-11-26 | 85.95 | % |
| TES B - TOTAL | 2018-10-18 | 2034-10-18 | 68.69 | % |
| TES B - TOTAL | 2019-10-26 | 2050-10-26 | 59.08 | % |
| TES B - TOTAL | 2019-11-03 | 2027-11-03 | 76.32 | % |
| TES B - TOTAL | 2020-07-09 | 2036-07-09 | 61.59 | % |
| TES B - TOTAL | 2021-03-26 | 2031-03-26 | 76.65 | % |
| TES B - TOTAL | 2021-05-28 | 2042-05-28 | 79.16 | % |
| TITULOS TES EN UVR | ||||
| TES B - UVR | .2006-02-23 | 2023-02-23 | 337.72 | $ |
| TES B - UVR | 2013-03-25 | 2033-03-25 | 260.67 | $ |
| TES B - UVR | 2014-05-07 | 2025-05-07 | 322.47 | $ |
| TES B - UVR | 2015-04-04 | 2035-04-04 | 289.68 | $ |
| TES B - UVR | 2016-03-17 | 2027-03-17 | 306.93 | $ |
| TES B - UVR | 2017-06-16 | 2049-06-16 | 230.49 | $ |
| TES B - UVR | 2019-02-25 | 2037-02-25 | 261.08 | $ |
| TES B - UVR | 2019-04-18 | 2029-04-18 | 268.98 | $ |
Dada en Bogotá D.C a los, 21 ABR 2023
LUIS CARLOS REYES HERNÁNDEZ
Director General