CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SCLAJPT-10 V.00 MARTÍN EMILIO BELTRÁN QUINTERO Magistrado ponente SL1967-2021 Radicación n.° 62532 Acta 18 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiuno (2021). Procede la Corte a emitir sentencia de instancia dentro del proceso ordinario laboral que HÉCTOR FERNANDO TRUJILLO VÉLEZ instauró contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.
I.
ANTECEDENTES Mediante sentencia del 23 de febrero de 2021 (CSJ SL504-2021), la Corte casó la decisión proferida el 28 de noviembre de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en cuanto que, para la reliquidación pensional reclamada por el accionante, no consideró las diferentes alternativas legales para calcular el IBL de la pensión por aportes.
Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 2 La decisión del ad quem se fundamentó en que a afectos de cuantificar el IBL de la prestación que disfruta el demandante, debía tenerse en cuenta que a éste por virtud del régimen de transición le resultaba aplicable lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, y que cumplió con los requisitos para acceder a la pensión por aportes el día 16 de agosto de 2002.
Al amparo de lo anterior, el juez de segundo grado explicó que para fijar el IBL debía «transportar la unidad de tiempo de 3015 días desde la última cotización del actor hacía a tras (sic)», y actualizar las cotizaciones realizadas. Luego efectuó las operaciones aritméticas con el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho, las que arrojaron un IBL por valor de $4.113.842,99, y al aplicarle una tasa de remplazo del 75%, totalizó la suma de $3.085.382,24 como cuantía inicial de la pensión de jubilación por aportes a partir del 4 de noviembre de 2004, data en que comenzó a disfrutarla, la cual resultaba superior a la concedida por el ISS, que lo fue por el monto de $2.679.608.
Añadió el ad quem que las diferencias generadas, teniendo en cuenta que no había operado la prescripción, arrojaban la suma de $56.320.813 hasta el 31 de octubre de 2012, con una mesada para este último año correspondiente a $4.429.448,12; y absolvió de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. A su turno, esta corporación explicó en el estadio de la casación, que el ingreso base de liquidación pensional de las Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 3 personas beneficiarias del régimen de transición, se rige por lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quien le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, y «será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior».
En tanto que, para aquellos beneficiarios del régimen de transición, que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones les faltare 10 o más años para consolidar el derecho a la pensión de vejez, el IBL se determina en la forma contemplada en el artículo 21 ibidem, esto es, con «el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión» o en el evento de haber cotizado como mínimo 1250 semanas, se calcula «sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador» siempre y cuando resulte superior.
Se indicó igualmente que los factores salariales llamados a integrar la prestación, respecto al tiempo laboral en el sector público, son los consignados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 y corresponden a los siguientes: asignación básica mensual; gastos de representación; primas técnica, de antigüedad, ascensional y de capacitación, si son factor de salario; remuneración por trabajo dominical o festivo; retribución por trabajo suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna y bonificación por servicios prestados.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala advirtió que al estar por fuera de discusión, según lo inferido por el Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 4 Tribunal, que al actor le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, en concreto 3015 días, era dable cuantificar el IBL conforme a la segunda alternativa de orden legal, esto es acorde a todo el tiempo cotizado, lo cual no advirtió el juez colegiado y, por tanto, incurrió en el yerro jurídico endilgado por la censura, al no tener en cuenta esa segunda alternativa a efectos de verificar si ésta le era más favorable al demandante, por lo que se casó la decisión de segundo grado en ese puntal aspecto.
Así mismo, con el fin de proferir la presente decisión, se requirió a la accionada para que remitiera la historia laboral actualizada donde consten los salarios sobre los cuales cotizó el actor durante toda su vida laboral; y al demandante a efectos de que allegara el registro civil de nacimiento, en la medida que en el plenario se requería corroborar su fecha de natalicio.
La anterior información se recibió por esta corporación y se corrió traslado a las partes por el término de tres días, conforme el artículo 110 del CGP, para que manifestaran lo pertinente, sin que hicieran pronunciamiento alguno. En ese orden, se procede a dictar la correspondiente decisión de instancia. Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 5 II.
CONSIDERACIONES Debe recordarse que el juez de conocimiento que lo fue el Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante fallo del 18 de diciembre de 2008 absolvió a la entidad demandada de todas las pretensiones incoadas. Contra dicha determinación interpuso recurso de apelación la parte actora, y el Tribunal con sentencia del 28 de noviembre de 2012, resolvió revocar el fallo del a quo, para en su lugar, condenar a la accionada a cancelar la pensión de jubilación por aportes a favor del demandante, en la suma inicial de $3.085.382,24, a partir del 4 de noviembre de 2004, impuso el pago de $56.320.813 por diferencias pensionales causadas desde la referida calenda hasta el 31 de octubre de 2012, fijó el valor de la prestación para ese año 2012 en $4.429.448,12 y estableció que las costas en primera instancia serían a cargo del ISS y se abstuvo de condenarlas en la alzada.
Como ya se dijo al casarse parcialmente la sentencia de segundo grado, al examinar el asunto en instancia, la Sala considera pertinente señalar que, conforme lo definió el Tribunal y no fue objeto de cuestionamiento en la esfera casacional, el actor es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de igual forma que satisface los requisitos de edad y tiempo de servicios para disfrutar de una pensión al amparo de lo previsto en el artículo 8 de la Ley 71 de 1988.
También resulta oportuno recordar que el juez colegiado para establecer el IBL de la pensión por aportes, estimó que Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 6 el actor cumplió con las exigencias legales para acceder a la prestación por aportes el 16 de agosto de 2002, de modo que cuando entró en vigencia el sistema general de pensiones, que en el caso en particular lo fue el 1 de abril de 1994, le faltaban 8 años, 4 meses y 16 días para adquirir el derecho, equivalente a 3015 días.
Al amparo del supuesto fáctico establecido por el ad quem, indiscutido en la esfera casacional y que, valga la pena anotar, tenía soporte probatorio, en tanto el ISS en la Resolución 000211 del 16 de enero de 2006, indicó que para esa fecha el asegurado tenía más de «63 años de edad», la Corte casó la decisión de segundo grado a efectos de cuantificar también el IBL teniendo en cuenta las cotizaciones realizadas en toda la vida laboral.
No obstante lo anterior, debe manifestar la Sala, actuando como tribunal de instancia, que el señor Héctor Fernando Trujillo Vélez realmente solo vino a cumplir con la edad mínima exigida para acceder a la pensión por aportes el día 2 de julio de 2004 y no el 16 de agosto de 2002 como equivocadamente lo había definido la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en tanto, según lo informa el registro civil de nacimiento que la Corte solicitó como prueba, el demandante nació el 2 de julio de 1944.
Recuérdese que, para acceder a la pensión de jubilación por aportes, según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, se requiere, además de 20 años de aportes, tener Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 7 «sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer», de allí que, se itera, el derecho a la pensión lo adquirió el 2 de julio de 2004.
En ese orden de ideas emerge que la situación del demandante no se rige por el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como en un primer momento se sostuvo, sino que se determina es conforme al artículo 21 ibidem, toda vez al momento en que entró en vigencia dicha normativa realmente le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho pensional.
No obstante, ello no impide que se cuantifique el IBL acorde a lo cotizado en toda la vida laboral tal como lo reclamó el demandante, por la potísima razón de que el mencionado artículo 21 señala que en el evento en que el afiliado hubiera cotizado como mínimo 1250 semanas, aquel se calcula «sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador» siempre y cuando resulte superior.
En ese entendido, teniendo en cuenta que el promotor del proceso laboró en el sector público -Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena del 4 de marzo de 1974 al 20 de septiembre de 1990, que equivale a 860,5 semanas (f.o 24 cuaderno del juzgado) y además cotizó a la entidad demandada 420,5 semanas hasta el 3 de noviembre de 2004 (f.o 79 del cuaderno de la Corte), es claro que cuenta con 1281 semanas, lo que permite, se insiste, calcular el ingreso base de liquidación con toda la vida laboral.
Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 8 Ahora bien, la Corte procede a liquidar el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez por aportes, y para tal efecto se toman los salarios base de cotización reportados al ISS y los salarios percibidos al servicio de la Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena, teniendo en cuenta los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, tiempos públicos y privados que van de forma interrumpida desde el 11 de agosto de 1967 hasta el 3 de noviembre de 2004, que corresponde a la cotización que antecede a la data en que comenzó a disfrutar la pensión de jubilación por aportes, luego se actualizan a la anualidad anterior a la fecha del disfrute de la prestación, para proceder a promediarlos y así obtener el IBL, tal como se detalla a continuación: N° SALARIO SALARIO SALARIO DESDE HASTA DIAS COTIZADO INDEXADO PROMEDIO ANDI 11/08/1969 31/12/1969 142 5.790$ 3.072.753$ 48.654$ ANDI 1/01/1970 31/12/1970 365 5.790$ 2.793.412$ 113.693$ ANDI 1/01/1971 31/12/1971 365 5.790$ 2.560.628$ 104.218$ ANDI 1/01/1972 31/07/1972 213 5.790$ 2.194.824$ 52.130$ ANDI 1/08/1972 31/12/1972 153 14.610$ 5.538.234$ 94.486$ ANDI 1/01/1973 31/12/1973 365 14.610$ 4.845.954$ 197.232$ ANDI 1/01/1974 15/03/1974 74 14.610$ 3.876.764$ 31.989$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 4/03/1974 31/03/1974 28 12.600$ 3.343.410$ 10.439$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1974 30/04/1974 30 14.000$ 3.714.900$ 12.427$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1974 31/05/1974 31 14.000$ 3.714.900$ 12.841$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1974 30/06/1974 30 14.000$ 3.714.900$ 12.427$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1974 31/07/1974 31 14.000$ 3.714.900$ 12.841$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1974 31/08/1974 31 14.000$ 3.714.900$ 12.841$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1974 30/09/1974 30 14.000$ 3.714.900$ 12.427$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1974 31/10/1974 31 14.000$ 3.714.900$ 12.841$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1974 30/11/1974 30 14.000$ 3.714.900$ 12.427$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1974 31/12/1974 31 14.000$ 3.714.900$ 12.841$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1975 31/01/1975 31 18.667$ 3.962.559$ 13.698$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1975 28/02/1975 28 18.667$ 3.962.559$ 12.372$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1975 31/03/1975 31 27.067$ 5.745.711$ 19.861$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1975 30/04/1975 30 21.467$ 4.556.943$ 15.244$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1975 31/05/1975 31 22.400$ 4.755.072$ 16.437$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1975 30/06/1975 30 23.266$ 4.938.906$ 16.522$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1975 31/07/1975 31 22.469$ 4.769.647$ 16.487$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1975 31/08/1975 31 22.469$ 4.769.649$ 16.487$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1975 30/09/1975 30 25.947$ 5.507.959$ 18.425$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1975 31/10/1975 31 25.867$ 5.490.977$ 18.981$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1975 30/11/1975 30 25.867$ 5.490.977$ 18.369$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1975 31/12/1975 31 25.866$ 5.490.834$ 18.980$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1976 31/01/1976 31 25.867$ 4.733.601$ 16.363$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1976 29/02/1976 29 25.867$ 4.733.601$ 15.307$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1976 31/03/1976 31 25.867$ 4.733.601$ 16.363$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1976 30/04/1976 30 28.000$ 5.124.000$ 17.141$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1976 31/05/1976 31 28.000$ 5.124.000$ 17.712$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1976 30/06/1976 30 28.000$ 5.124.000$ 17.141$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1976 31/07/1976 31 28.000$ 5.124.000$ 17.712$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1976 31/08/1976 31 28.000$ 5.124.000$ 17.712$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1976 30/09/1976 30 28.000$ 5.124.000$ 17.141$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1976 31/10/1976 31 28.000$ 5.124.000$ 17.712$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1976 30/11/1976 30 28.000$ 5.124.000$ 17.141$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1976 31/12/1976 31 28.000$ 5.124.000$ 17.712$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1977 31/01/1977 31 31.500$ 4.518.122$ 15.618$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1977 28/02/1977 28 28.000$ 4.016.108$ 12.539$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1977 31/03/1977 31 28.000$ 4.016.108$ 13.883$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1977 30/04/1977 30 31.900$ 4.575.495$ 15.306$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1977 31/05/1977 31 33.200$ 4.761.957$ 16.461$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1977 30/06/1977 30 33.200$ 4.761.957$ 15.930$ EMPLEADOR FECHAS Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 9 MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1977 31/07/1977 31 33.200$ 4.761.957$ 16.461$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1977 31/08/1977 31 33.200$ 4.761.957$ 16.461$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1977 30/09/1977 30 33.200$ 4.761.957$ 15.930$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1977 31/10/1977 31 33.200$ 4.761.957$ 16.461$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1977 30/11/1977 30 33.200$ 4.761.957$ 15.930$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1977 31/12/1977 31 33.200$ 4.761.957$ 16.461$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1978 31/01/1978 31 37.867$ 4.275.711$ 14.780$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1978 28/02/1978 28 37.867$ 4.275.711$ 13.350$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1978 31/03/1978 31 56.696$ 6.401.823$ 22.129$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1978 30/04/1978 30 17.637$ 1.991.442$ 6.662$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1978 31/05/1978 31 37.867$ 4.275.711$ 14.780$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1978 30/06/1978 30 37.867$ 4.275.748$ 14.303$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1978 31/07/1978 31 37.867$ 4.275.711$ 14.780$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1978 31/08/1978 31 37.867$ 4.275.711$ 14.780$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1978 30/09/1978 30 37.867$ 4.275.711$ 14.303$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1978 31/10/1978 31 37.867$ 4.275.711$ 14.780$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1978 30/11/1978 30 69.201$ 7.813.824$ 26.139$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1978 31/12/1978 31 37.867$ 4.275.748$ 14.780$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1979 31/01/1979 31 53.700$ 5.089.034$ 17.591$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1979 28/02/1979 28 53.700$ 5.089.034$ 15.889$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1979 31/03/1979 31 53.700$ 5.089.034$ 17.591$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1979 30/04/1979 30 53.700$ 5.089.034$ 17.024$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1979 31/05/1979 31 53.700$ 5.089.034$ 17.591$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1979 30/06/1979 30 83.375$ 7.901.270$ 26.432$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1979 31/07/1979 31 32.040$ 3.036.362$ 10.496$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1979 31/08/1979 31 53.700$ 5.089.034$ 17.591$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1979 30/09/1979 30 53.700$ 5.089.034$ 17.024$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1979 31/10/1979 31 53.700$ 5.089.034$ 17.591$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1979 30/11/1979 30 53.700$ 5.089.034$ 17.024$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1979 31/12/1979 31 53.700$ 5.089.034$ 17.591$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1980 31/01/1980 31 53.700$ 3.958.138$ 13.682$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1980 29/02/1980 29 54.100$ 3.987.621$ 12.895$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1980 31/03/1980 31 54.100$ 3.987.621$ 13.784$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1980 30/04/1980 30 69.300$ 5.107.988$ 17.087$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1980 31/05/1980 31 57.900$ 4.267.713$ 14.752$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1980 30/06/1980 30 57.900$ 4.267.713$ 14.276$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1980 31/07/1980 31 57.900$ 4.267.713$ 14.752$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1980 31/08/1980 31 57.900$ 4.267.713$ 14.752$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1980 30/09/1980 30 52.833$ 3.894.257$ 13.027$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1980 31/10/1980 31 57.900$ 4.267.713$ 14.752$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1980 30/11/1980 30 57.900$ 4.267.713$ 14.276$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1980 31/12/1980 31 57.900$ 4.267.713$ 14.752$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1981 31/01/1981 31 103.980$ 6.063.976$ 20.962$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1981 28/02/1981 28 103.980$ 6.063.976$ 18.933$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1981 31/03/1981 31 122.080$ 7.119.545$ 24.610$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1981 30/04/1981 30 103.980$ 6.063.976$ 20.285$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1981 31/05/1981 31 103.980$ 6.063.976$ 20.962$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1981 30/06/1981 30 103.980$ 6.063.976$ 20.285$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1981 31/07/1981 31 103.980$ 6.063.976$ 20.962$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1981 31/08/1981 31 103.980$ 6.063.976$ 20.962$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1981 30/09/1981 30 222.695$ 12.987.296$ 43.445$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1981 31/10/1981 0 -$ -$ -$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1981 30/11/1981 30 82.446$ 4.808.141$ 16.084$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1981 31/12/1981 31 103.980$ 6.063.976$ 20.962$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1982 31/01/1982 31 112.900$ 5.255.792$ 18.168$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1982 28/02/1982 28 112.900$ 5.255.792$ 16.410$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1982 31/03/1982 31 141.125$ 6.569.740$ 22.710$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1982 30/04/1982 30 112.900$ 5.255.792$ 17.582$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1982 31/05/1982 31 112.900$ 5.255.792$ 18.168$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1982 30/06/1982 30 112.900$ 5.255.792$ 17.582$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1982 31/07/1982 31 112.900$ 5.255.792$ 18.168$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1982 31/08/1982 31 112.900$ 5.255.792$ 18.168$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1982 30/09/1982 30 112.900$ 5.255.792$ 17.582$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1982 31/10/1982 31 112.900$ 5.255.792$ 18.168$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1982 30/11/1982 30 112.900$ 5.255.792$ 17.582$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1982 31/12/1982 31 214.486$ 9.984.872$ 34.515$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1983 31/01/1983 31 100.813$ 3.767.720$ 13.024$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1983 28/02/1983 28 112.900$ 4.219.439$ 13.174$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1983 31/03/1983 31 141.125$ 5.274.298$ 18.232$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1983 30/04/1983 30 112.520$ 4.205.237$ 14.067$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1983 31/05/1983 31 136.680$ 5.108.174$ 17.658$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1983 30/06/1983 30 136.679$ 5.108.137$ 17.088$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1983 31/07/1983 31 136.680$ 5.108.174$ 17.658$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1983 31/08/1983 31 136.680$ 5.108.174$ 17.658$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1983 30/09/1983 30 136.680$ 5.108.174$ 17.088$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1983 31/10/1983 31 136.680$ 5.108.174$ 17.658$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1983 30/11/1983 30 136.680$ 5.108.174$ 17.088$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1983 31/12/1983 31 136.680$ 5.108.174$ 17.658$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1984 31/01/1984 31 136.680$ 4.369.643$ 15.105$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1984 29/02/1984 29 136.680$ 4.369.643$ 14.130$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1984 31/03/1984 31 269.384$ 8.612.160$ 29.770$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1984 30/04/1984 30 434.126$ 13.878.956$ 46.428$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1984 31/05/1984 0 -$ -$ -$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1984 30/06/1984 30 159.541$ 5.100.491$ 17.062$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1984 31/07/1984 31 162.015$ 5.179.600$ 17.905$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1984 31/08/1984 31 162.013$ 5.179.536$ 17.904$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1984 30/09/1984 30 162.013$ 5.179.536$ 17.327$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1984 31/10/1984 31 162.013$ 5.179.536$ 17.904$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1984 30/11/1984 30 162.013$ 5.179.536$ 17.327$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1984 31/12/1984 31 162.013$ 5.179.536$ 17.904$ Radicación n.° 62532 SCLAJPT-10 V.00 10 MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1985 31/01/1985 31 162.017$ 4.386.858$ 15.164$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1985 28/02/1985 28 163.379$ 4.423.736$ 13.812$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1985 31/03/1985 31 232.912$ 6.306.460$ 21.800$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1985 30/04/1985 30 163.379$ 4.423.736$ 14.798$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/05/1985 31/05/1985 31 163.379$ 4.423.736$ 15.292$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/06/1985 30/06/1985 30 163.379$ 4.423.736$ 14.798$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/07/1985 31/07/1985 31 163.437$ 4.425.307$ 15.297$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/08/1985 31/08/1985 31 163.437$ 4.425.317$ 15.297$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/09/1985 30/09/1985 30 163.438$ 4.425.320$ 14.804$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/10/1985 31/10/1985 31 163.438$ 4.425.320$ 15.297$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/11/1985 30/11/1985 30 163.438$ 4.425.320$ 14.804$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/12/1985 31/12/1985 31 163.438$ 4.425.320$ 15.297$ MIN.
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/01/1986 31/01/1986 31 196.355$ 4.341.900$ 15.009$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/02/1986 28/02/1986 28 196.355$ 4.341.900$ 13.556$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/03/1986 31/03/1986 31 350.163$ 7.742.988$ 26.765$ MIN. COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 1/04/1986 30/04/1986 30 196.355$ 4.341.900$ 14.525$ MIN.
