Micelio

Artículo 2

Ley 9 de 1983 · Por la cual se expiden normas fiscales relacionadas con los impuestos de renta y complementarios, aduanas, ventas y timbre nacional, se fijan unas tarifas y se dictan otras disposiciones

01

El texto del artículo

Texto literal tal como consta en la norma. Dato duro, citable.

El articulo 128 del Decreto 2053 de 1974, quedará así:

"Para los contribuyentes del impuesto complementario de patrimonio este impuesto es el indicado frente al intervalo al cual corresponde su patrimonio líquido gravable, de conformidad con la siguiente tabla".

"En el último intervalo, el impuesto será el que figure frente a dicho intervalo, más el diez y ocho por mil (18%) del patrimonio liquido gravable que exceda de $ 51.200.000".

Tabla del Impuesto de Patrimonio

Tarifa del Patrimonio líquido promedio del Gravable intervalos Impuesto intervalo %

1 a 100.000 0 0

100.001 a 200.000 0 0

200.001 a 300.000 0 0

300.001 a 400.000 0 0

400.001 a 500.000 421 .93

500.001 a 600.000 1.021 1.85

600.001 a 700.000 1.621 2.49

700.001 a 800.000 2.259 3.01

800.001 a 900.000 2.959 3.48

900.001 a 1.000.000 3.659 3.85

1.000.001 a 1.100.000 4.359 4.15

1.100.001 a 1.200.000 5.059 4.4

1.200.001 a 1.300.000 5.841 4.67

1.300.001 a 1.400.000 6.671 4.94

1.400.001 a 1.500.000 7.501 5.17

1.500.001 a 1.600.000 8.331 5.37

1.600.001 a 1.700.000 9.161 5.55

1.700.001 a 1.800.000 10.097 5.77

1.800.001 a 1.900.000 11.047 5.97

1.900.001 a 2.000.000 11.997 6.15

2.000.001 a 2.100.000 12.947 6.31

2.100.001 a 2.200.000 13.914 6.47

2.200.001 a 2.300.000 14.984 6.66

2.300.001 a 2.400.000 16.054 6.83

2.400.001 a 2.500.000 17.124 6.99

2.500.001 a 2.600.000 18.194 7.13

2.600.001 a 2.700.000 19.314 7.28

2.700.001 a 2.800.000 20.514 7.46

2.800.001 a 2.900.000 21.714 7.61

2.900.001 a 3.000.000 22.914 7.76

3.000.001 a 3.100.000 24.114 7.9

3.100.001 a 3.200.000 25.398 8.06

3.200.001 a 3.300.000 26.728 8.22

3.300.001 a 3.400.000 28.058 8.37

3.400.001 a 3.500.000 29.388 8.51

3.500.001 a 3.600.000 30.718 8.65

3.600.001 a 3.700.000 32.156 8.81

3.700.001 a 3.800.000 33.606 8.96

3.800.001 a 4.000.000 36.506 9.24

4.000.001 a 4.100.000 37.970 9.37

4.100.001 a 4.200.000 39.520 9.52

4.200.001 a 4.300.000 41.070 9.66

4.300.001 a 4.400.000 42.620 9.79

4.400.001 a 4.500.000 44.170 9.92

4.500.001 a 4.600.000 45.741 10.05

4.600.001 a 4.700.000 47.341 10.18

4.700.001 a 4.800.000 48.941 10.3

4.800.001 a 4.900.000 50.541 10.42

4.900.001 a 5.000.000 52.141 10.53

5.000.001 a 5.100.000 53.741 10.64

5.100.001 a 5.200.000 55.341 10.74

5.200.001 a 5.300.000 56.941 10.84

5.300.001 a 5.400.000 58.541 10.94

5.400.001 a 5.500.000 60.141 11.03

5.500.001 a 5.600.000 61.741 11.12

5.600.001 a 5.700.000 63.341 11.21

5.700.001 a 5.800.000 64.941 11.29

5.800.001 a 5.900.000 66.541 11.37

5.900.001 a 6.000.000 68.149 11.45

6.000.001 a 6.100.000 69.799 11.53

6.100.001 a 6.200.000 71.449 11.61

6.200.001 a 6.300.000 73.099 11.69

6.300.001 a 6.400.000 74.749 11.77

6.400.001 a 6.500.000 76.419 11.84

6.500.001 a 6.600.000 78.119 11.92

6.600.001 a 6.700.000 79.819 12

6.700.001 a 6.800.000 81.519 12.07

6.800.001 a 6.900.000 83.219 12.14

6.900.001 a 7.000.000 84.919 12.21

7.000.001 a 7.100.000 86.619 12.28

7.100.001 a 7.200.000 88.319 12.35

7.200.001 a 7.300.000 90.019 12.41

7.300.001 a 7.400.000 91.719 12.47

7.400.001 a 7.500.000 93.465 12.54

7.500.001 a 7.600.000 95.215 12.61

7.600.001 a 7.700.000 96.965 12.67

7.700.001 a 7.800.000 98.715 12.73

7.800.001 a 7.900.000 100.474 12.8

7.900.001 a 8.000.000 102.274 12.86

8.000.001 a 8.100.000 104.074 12.92

8.100.001 a 8.200.000 105.874 12.99

8.200.001 a 8.300.000 107.674 13.05

8.300.001 a 8.400.000 109.474 13.11

8.400.001 a 8.500.000 111.274 13.16

8.500.001 a 8.600.000 113.074 13.22

8.600.001 a 8.700.000 114.874 13.28

8.700.001 a 8.800.000 116.674 13.33

8.800.001 a 8.900.000 118.474 13.38

8.900.001 a 9.000.000 120.274 13.43

9.000.001 a 9.100.000 122.074 13.48

9.100.001 a 9.200.000 123.874 13.53

9.200.001 a 9.300.000 125.674 13.59

9.300.001 a 9.400.000 127.474 13.63

9.400.001 a 9.500.000 129.274 13.68

9.500.001 a 9.600.000 131.074 13.72

9.600.001 a 9.700.000 132.874 13.77

9.700.001 a 9.800.000 134.674 13.81

9.800.001 a 9.900.000 136.474 13.85

9.900.001 a 10.000.000 138.274 13.89

10.000.001 a 10.100.000 140.074 13.93

10.100.001 a 10.200.000 141.874 13.97

10.200.001 a 10.300.000 143.695 14.02

10.300.001 a 10.400.000 145.545 14.06

10.400.001 a 10.500.000 147.395 14.1

10.500.001 a 10.600.000 149.245 14.14

10.600.001 a 10.700.000 151.095 14.18

10.700.001 a 10.800.000 152.980 14.23

10.800.001 a 10.900.000 154.880 14.27

10.900.001 a 11.000.000 156.780 14.31

11.000.001 a 11.100.000 158.680 14.36

11.100.001 a 11.200.000 160.580 14.4

11.200.001 a 11.300.000 162.480 14.44

11.300.001 a 11.400.000 164.380 14.48

11.400.001 a 11.500.000 166.280 14.52

11.500.001 a 11.600.000 168.180 14.56

11.600.001 a 11.700.000 170.080 14.6

11.700.001 a 11.800.000 171.980 14.63

11.800.001 a 11.900.000 173.880 14.67

11.900.001 a 12.000.000 175.780 14.71

12.000.001 a 12.100.000 177.680 14.74

12.100.001 a 12.200.000 179.580 14.78

12.200.001 a 12.300.000 181.480 14.81

12.300.001 a 12.400.000 183.380 14.84

12.400.001 a 12.500.000 185.280 14.88

12.500.001 a 12.600.000 187.180 14.91

12.600.001 a 12.700.000 189.080 14.94

12.700.001 a 12.800.000 190.980 14.97

12.800.001 a 12.900.000 192.880 15.01

12.900.001 a 13.000.000 194.780 15.04

13.000.001 a 13.100.000 196.680 15.07

13.100.001 a 13.200.000 198.580 15.1

13.200.001 a 13.300.000 200.480 15.13

13.300.001 a 13.400.000 202.380 15.16

13.400.001 a 13.500.000 204.280 15.18

13.500.001 a 13.600.000 206.180 15.21

13.600.001 a 13.700.000 208.080 15.24

13.700.001 a 13.800.000 209.980 15.27

13.800.001 a 13.900.000 211.880 15.29

13.900.001 a 14.000.000 213.780 15.32

14.000.001 a 14.100.000 215.680 15.35

14.100.001 a 14.200.000 217.580 15.37

14.200.001 a 14.300.000 219.480 15.4

14.300.001 a 14.400.000 221.380 15.42

14.400.001 a 14.500.000 223.280 15.45

14.500.001 a 14.600.000 225.180 15.47

14.600.001 a 14.700.000 227.080 15.5

14.700.001 a 14.800.000 228.980 15.52

14.800.001 a 14.900.000 230.880 15.54

14.900.001 a 15.000.000 232.780 15.57

15.000.001 a 15.100.000 234.680 15.59

15.100.001 a 15.200.000 236.580 15.61

15.200.001 a 15.300.000 238.480 15.63

15.300.001 a 15.400.000 240.380 15.66

15.400.001 a 15.500.000 242.280 15.7

15.600.001 a 15.700.000 246.080 15.72

15.700.001 a 15.800.000 247.980 15.74

15.800.001 a 15.900.000 249.880 15.76

15.900.001 a 16.000.000 251.780 15.78

16.000.001 a 16.100.000 253.680 15.8

16.100.001 a 16.200.000 255.580 15.82

16.200.001 a 16.300.000 257.480 15.84

16.300.001 a 16.400.000 259.380 15.86

16.400.001 a 16.500.000 261.280 15.88

16.500.001 a 16.600.000 263.180 15.9

16.600.001 a 16.700.000 265.080 15.92

16.700.001 a 16.800.000 266.980 15.94

16.800.001 a 16.900.000 268.880 15.95

16.900.001 a 17.000.000 270.780 15.97

17.000.001 a 17.100.000 272.680 15.99

17.100.001 a 17.300.000 276.480 16.02

17.300.001 a 17.400.000 278.380 16.04

17.400.001 a 17.500.000 280.280 16.06

17.500.001 a 17.600.000 282.180 16.07

17.600.001 a 17.700.000 284.080 16.09

17.700.001 a 17.800.000 285.980 16.11

17.800.001 a 17.900.000 287.880 16.12

17.900.001 a 18.000.000 289.780 16.14

18.000.001 a 18.100.000 291.680 16.16

18.100.001 a 18.200.000 293.580 16.17

18.200.001 a 18.300.000 295.480 16.19

18.300.001 a 18.400.000 297.380 16.2

18.400.001 a 18.500.000 299.280 16.22

18.500.001 a 18.600.000 301.180 16.23

18.600.001 a 18.700.000 303.080 16.25

18.700.001 a 18.800.000 304.980 16.26

18.800.001 a 18.900.000 306.880 16.28

18.900.001 a 19.000.000 308.780 16.29

19.000.001 a 19.100.000 310.680 16.3

19.100.001 a 19.200.000 312.580 16.32

19.200.001 a 19.300.000 314.480 16.33

19.300.001 a 19.400.000 316.380 16.35

19.400.001 a 19.500.000 318.280 16.36

19.500.001 a 19.600.000 320.180 16.37

19.600.001 a 19.700.000 322.080 16.39

19.700.001 a 19.800.000 323.980 16.4

19.800.001 a 19.900.000 325.880 16.41

19.900.001 a 20.000.000 327.780 16.43

20.000.001 a 20.100.000 329.680 16.44

20.100.001 a 20.200.000 331.580 16.45

20.200.001 a 20.300.000 333.480 16.46

20.300.001 a 20.400.000 335.380 16.48

20.400.001 a 20.500.000 337.280 16.49

20.500.001 a 20.600.000 339.180 16.5

20.600.001 a 20.700.000 341.080 16.51

20.700.001 a 20.800.000 342.980 16.53

20.800.001 a 20.900.000 344.880 16.54

20.900.001 a 21.000.000 346.780 16.55

21.000.001 a 21.100.000 348.680 16.56

21.100.001 a 21.200.000 350.580 16.57

21.200.001 a 21.300.000 352.480 16.58

21.300.001 a 21.400.000 354.380 16.59

21.400.001 a 21.500.000 356.280 16.61

21.500.001 a 21.600.000 358.180 16.62

21.600.001 a 21.700.000 360.080 16.63

21.700.001 a 21.800.000 361.980 16.64

21.800.001 a 21.900.000 363.880 16.65

21.900.001 a 22.000.000 365.780 16.66

22.000.001 a 22.100.000 367.680 16.67

22.100.001 a 22.200.000 369.580 16.68

22.200.001 a 22.300.000 371.480 16.69

22.300.001 a 22.400.000 373.380 16.7

22.400.001 a 22.500.000 375.280 16.71

22.500.001 a 22.600.000 377.180 16.72

22.600.001 a 22.700.000 379.080 16.73

22.700.001 a 22.800.000 380.980 16.74

22.800.001 a 22.900.000 382.880 16.75

22.900.001 a 23.000.000 384.780 16.76

23.000.001 a 23.100.000 386.680 16.77

23.100.001 a 23.200.000 388.580 16.78

23.200.001 a 23.300.000 390.480 16.79

23.300.001 a 23.400.000 392.380 16.8

23.400.001 a 23.500.000 394.280 16.81

23.500.001 a 23.700.000 398.080 16.83

23.700.001 a 23.800.000 399.980 16.84

23.800.001 a 23.900.000 401.880 16.85

23.900.001 a 24.000.000 403.780 16.86

24.000.001 a 24.100.000 405.680 16.86

24.100.001 a 24.200.000 407.580 16.87

24.200.001 a 24.300.000 409.480 16.88

24.300.001 a 24.400.000 411.380 16.89

24.400.001 a 24.500.000 413.280 16.9

24.500.001 a 24.600.000 415.180 16.91

24.600.001 a 24.700.000 417.080 16.92

24.700.001 a 24.800.000 418.980 16.92

24.800.001 a 24.900.000 420.880 16.93

24.900.001 a 25.000.000 422.780 16.94

25.000.001 a 25.100.000 424.680 16.95

25.100.001 a 25.200.000 426.580 16.96

25.200.001 a 25.300.000 428.480 16.97

25.300.001 a 25.400.000 430.380 16.97

25.400.001 a 25.500.000 432.280 16.98

25.500.001 a 25.600.000 434.180 16.99

25.600.001 a 25.700.000 436.080 17

25.700.001 a 25.800.000 437.980 17

25.800.001 a 25.900.000 439.880 17.01

25.900.001 a 26.000.000 441.780 17.02

26.000.001 a 26.100.000 443.680 17.03

26.100.001 a 26.200.000 445.580 17.04

26.200.001 a 26.300.000 447.480 17.04

26.300.001 a 26.400.000 449.380 17.05

26.400.001 a 26.500.000 451.280 17.06

26.500.001 a 26.600.000 453.180 17.06

26.600.001 a 26.700.000 455.080 17.07

26.700.001 a 26.800.000 456.980 17.08

26.800.001 a 26.900.000 458.880 17.09

26.900.001 a 27.000.000 460.780 17.09

27.000.001 a 27.100.000 462.680 17.1

27.100.001 a 27.200.000 464.580 17.11

27.200.001 a 27.300.000 466.480 17.11

27.300.001 a 27.400.000 468.380 17.12

27.400.001 a 27.500.000 470.280 17.13

27.500.001 a 27.600.000 472.180 17.14

27.600.001 a 27.700.000 474.080 17.14

27.700.001 a 27.800.000 475.980 17.15

27.800.001 a 27.900.000 477.880 17.16

27.900.001 a 28.000.000 479.780 17.16

28.000.001 a 28.100.000 481.680 17.17

28.100.001 a 28.200.000 483.580 17.17

28.200.001 a 28.300.000 485.480 17.18

28.300.001 a 28.400.000 487.380 17.19

28.400.001 a 28.500.000 489.280 17.19

28.500.001 a 28.600.000 491.180 17.2

28.600.001 a 28.700.000 493.080 17.21

28.700.001 a 28.800.000 494.980 17.21

28.800.001 a 28.900.000 496.880 17.22

28.900.001 a 29.000.000 498.780 17.23

29.000.001 a 29.100.000 500.680 17.23

29.100.001 a 29.200.000 502.580 17.24

29.200.001 a 29.300.000 504.480 17.24

29.300.001 a 29.400.000 506.380 17.25

29.400.001 a 29.500.000 508.280 17.26

29.500.001 a 29.600.000 510.180 17.26

29.600.001 a 29.700.000 512.080 17.27

29.700.001 a 29.800.000 513.980 17.27

29.800.001 a 29.900.000 515.880 17.28

29.900.001 a 30.000.000 517.780 17.28

30.000.001 a 30.100.000 519.680 17.29

30.100.001 a 30.200.000 521.580 17.3

30.200.001 a 30.300.000 523.480 17.3

30.300.001 a 30.400.000 525.380 17.31

30.400.001 a 30.500.000 527.280 17.31

30.500.001 a 30.600.000 529.180 17.32

30.600.001 a 30.700.000 531.080 17.32

30.700.001 a 30.800.000 532.980 17.33

30.800.001 a 30.900.000 534.880 17.33

30.900.001 a 31.000.000 536.780 17.34

31.000.001 a 31.100.000 538.680 17.34

31.100.001 a 31.200.000 540.580 17.35

31.200.001 a 31.300.000 542.480 17.36

31.300.001 a 31.400.000 544.380 17.36

31.400.001 a 31.500.000 546.280 17.37

31.500.001 a 31.600.000 548.180 17.37

31.600.001 a 31.700.000 550.080 17.38

31.700.001 a 31.800.000 551.980 17.38

31.800.001 a 31.900.000 553.880 17.39

31.900.001 a 32.000.000 555.780 17.39

32.000.001 a 32.100.000 557.680 17.4

32.100.001 a 32.200.000 559.580 17.4

32.200.001 a 32.300.000 561.480 17.41

32.300.001 a 32.400.000 563.380 17.41

32.400.001 a 32.500.000 565.280 17.42

32.500.001 a 32.600.000 567.180 17.42

32.600.001 a 32.700.000 569.080 17.43

32.700.001 a 32.800.000 570.980 17.43

32.809.001 a 32.900.000 572.880 17.44

32.900.001 a 33.000.000 574.780 17.44

33.000.001 a 33.100.000 576.680 17.44

33.100.001 a 33.200.000 578.580 17.45

33.200.001 a 33.300.000 580.480 17.45

33.300.001 a 33.400.000 582.380 17.46

33.400.001 a 33.500.000 584.280 17.46

33.500.001 a 33.600.000 586.180 17.47

33.600.001 a 33.700.000 588.080 17.47

33.700.001 a 33.800.000 589.980 17.48

33.800.001 a 33.900.000 591.880 17.48

33.900.001 a 34.000.000 593.780 17.49

34.000.001 a 34.100.000 595.680 17.49

34.100.001 a 34.200.000 597.580 17.49

34.200.001 a 34.300.000 599.480 17.5

34.300.001 a 34.400.000 601.380 17.5

34.400.001 a 34.500.000 603.280 17.51

34.500.001 a 34.600.000 605.180 17.51

34.600.001 a 34.700.000 607.080 17.52

34.700.001 a 34.800.000 608.980 17.52

34.800.001 a 34.900.000 610.880 17.52

34.900.001 a 35.000.000 612.780 17.53

35.000.001 a 35.100.000 614.680 17.53

35.100.001 a 35.200.000 616.580 17.54

35.200.001 a 35.300.000 618.480 17.54

35.300.001 a 35.400.000 620.380 17.55

35.400.001 a 35.500.000 622.280 17.55

35.500.001 a 35.600.000 624.180 17.55

35.600.001 a 35.700.000 626.080 17.56

35.700.001 a 35.800.000 627.980 17.56

35.800.001 a 35.900.000 629.880 17.57

35.900.001 a 36.000.000 631.780 17.57

36.000.001 a 36.100.000 633.680 17.57

36.100.001 a 36.200.000 635.580 17.58

36.200.001 a 36.300.000 637.480 17.58

36.300.001 a 36.400.000 639.380 17.59

36.400.001 a 36.500.000 641.280 17.59

36.500.001 a 36.600.000 643.180 17.59

36.600.001 a 36.700.000 645.080 17.6

36.700.001 a 36.800.000 646.980 17.6

36.800.001 a 36.900.000 648.880 17.6

36.900.001 a 37.000.000 650.780 17.61

37.000.001 a 37.100.000 652.680 17.61

37.100.001 a 37.200.000 654.580 17.62

37.200.001 a 37.300.000 656.480 17.62

37.300.001 a 31.400.000 658.380 17.62

37.400.001 a 31.500.000 660.280 17.63

37.500.001 a 37.600.000 662.180 17.63

37.600.001 a 37.700.000 664.080 17.63

37.700.001 a 37.800.000 665.980 17.64

37.800.001 a 37.900.000 667.880 17.6.4

37.900.001 a 38.000.000 669.780 17.65

38.000.001 a 38.100.000 671.680 17.65

38.100.001 a 38.200.000 673.580 17.65

38.200.001 a 38.300.000 675.480 17.66

38.300.001 a 38.400.000 677.380 17.66

38.400.001 a 38.500.000 679.280 17.66

38.500.001 a 38.600.000 681.180 17.67

38.600.001 a 38.700.000 683.080 17.67

38.700.001 a 38.800.000 684.980 17.67

38.800.001 a 38.900.000 686.880 17.68

38.900.001 a 39.000.000 688.780 17.68

39.000.001 a 39.100.000 690.680 17.68

39.100.001 a 39.200.000 692.580 17.69

39.200.001 a 39.300.000 694.480 17.69

39.300.001 a 39.400.000 696.380 17.69

39.400.001 a 39.500.000 698.280 17.7

39.500.001 a 39.600.000 700.180 17.7

39.600.001 a 39.700.000 702.080 17.7

39.700.001 a 39.800.000 703.980 17.71

39.800.001 a 39.900.000 705.880 17.71

39.900.001 a 40.000.000 707.780 17.71

40.000.001 a 40.100.000 709.680 17.72

40.100.001 a 40.200.000 711.580 17.72

40.200.001 a 40.300.000 713.480 17.72

40.300.001 a 40.400.000 715.380 17.73

40.400.001 a 40.500.000 717.280 17.73

40.500.001 a 40.600.000 719.180 17.73

40.600.001 a 40.700.000 721.080 17.73

40.700.001 a 40.800.000 722.980 17.74

40.800.001 a 40.900.000 724.880 17.74

40.900.001 a 41.000.000 726.780 17.74

41.000.001 a 41.100.000 728.680 17.75

41.100.001 a 41.200.000 730.580 17.75

41.200.001 a 41.300.000 732.480 17.75

41.300.001 a 41.400.000 734.380 17.76

41.400.001 a 41.500.000 736.280 17.76

41.500.001 a 41.600.000 738.180 17.76

41.600.001 a 41.700.000 740.080 17.77

41.700.001 a 41.800.000 741.980 17.77

41.800.001 a 41.900.000 743.880 17.77

41.900.001 a 42.000.000 745.780 17.77

42.000.001 a 42.100.000 747.680 17.78

42.100.001 a 42.200.000 749.580 17.78

42.200.001 a 42.300.000 751.480 17.78

42.300.001 a 42.400.000 753.380 17.79

42.400.001 a 42.500.000 755.280 17.79

42.500.001 a 42.600.000 757.180 17.79

42.600.001 a 42.700.000 759.030 17.79

42.700.001 a 42.800.000 760.980 17.8

42.800.001 a 42.900.000 782.880 17.8

42.900.001 a 43.000.000 764.780 17.8

43.000.001 a 43.100 000 766.680 17.81

43.100.001 a 43.200.000 163.530 17.81

43.200.001 a 43.300.000 770.480 17.81

43.300.001 a 43.400.000 72.380 17.81

43.400.001 a 43.500.000 74.230 17.82

43.500.001 a 43.600.000 776.180 17.82

43.600.001 a 43.700.000 778.080 17.82

43.700.001 a 43.800.000 779.980 17.82

43.800.001 a 43.900.000 781.380 17.83

43.900.001 a 44.000.000 33.780 17.83

44.000.001 a 44.100.000 785.680 17.83

44.100.001 a 44.200.000 787.580 17.83

44.200.001 a 44.300 000 89.480 17.84

44.300.001 a 44.400.000 791.380 17.84

44.400.001 a 44.500.000 793.230 17.84

44.500.001 a 44.600.000 795.180 17.85

44.600.001 a 44.700.000 797.080 17.85

44.700.001 a 44.800.000 793.980 17.85

44.800.001 a 44.900.000 800.880 17.85

44.900.001 a 45.000.000 802.780 17.86

45.000.001 a 45.100.000 804.680 17.86

45.100.001 a 45.200.000 806.530 17.86

45.200.001 a 45.300.000 808.980 17.86

45.300.001 a 45.400.000 810.380 17.87

45.400.001 a 45.500.000 812.280 17.87

45.500.001 a 45.600.000 814.180 17.87

45.600.001 a 45.700.000 816.080 17.87

45.700.001 a 45.800.000 817.980 17.88

45.800.001 a 45.900.000 819.880 17.88

45.900.001 a 46.000.000 821.780 17.88

46.000.001 a 46.100.000 823.680 17.88

46.100.001 a 46.200.000 825.580 17.89

46.200.0.01 a 46.300.000 827.480 17.89

46.300.001 a 46.400.000 829.380 17.89

46.400.001 a 48.500.000 831.280 17.89

46.500.001 a 46.600.000 833.180 17.89

46.600.001 a 46.700.000 835.080 17.9

46.700.001 a 46.800.000 836.980 17.9

46.800.001 a 46.900.000 838.880 17.9

46.900.001 a 47.000.000 840.780 17.9

47.000.001 a 47.100.000 842.880 17.91

47.100.001 a 47.200.000 844.580 17.91

47.200.001 a 47.300.000 846.430 17.91

47.300.001 a 47.400.000 848.380 17.91

47.400.001 a 47.500.000 850.280 17.92

47.500.001 a 47.600.000 852.180 17.92

47.600.001 a 47.700.000 834.080 17.92

47.700.001 a 47.800.000 855.980 17.92

47.800.001 a 47.900.000 857.880 17.92

47.900.001 a 48.000.000 859.780 17.93

48.000.001 a 48.100.000 861.680 17.93

48.100.001 a 48.200.000 863.580 17.93

48.200.001 a 48.300.000 865.480 17.93

48.300.001 a 48.400.000 867.380 17.94

48.400.001 a 48.500.000 869.280 17.94

48.500.001 a 48.600.000 871.180 17.94

48.600.001 a 48.700.000 873.080 17.94

48.700.001 a 48.800.000 874.980 17.94

48 800.001 a 48.900.000 876.880 17.95

43.900.001 a 49.000.000 878.780 17.95

49.000.001 a 49.100.000 880.680 17 95

49.100.001 a 49.200.000 882.580 17.95

49.200.001 a 49.300.000 884 480 17 95

49.300.000 a 49.400.000 886.380 17.96

49.400.001 a 49.500.000 888.280 17.96

49 500.001 a 49.600.000 890.180 17.96

49.600.001 a 49.700.000 892.080 17.96

49.700.001 a 49.800.000 893 980 17.97

49.800.001 a 49.900.000 895.880 17.97

49.900.001 a 50.000.000 897.780 17.97

50.000.001 a 50.100.000 899.684 17.97

50.100.001 a 50.200.000 901.580 17.97

50.200.001 a 50.300.000 903.480 17.98

50.300.001 a 50.400.000 905.380 17.98

50.400.001 a 50.500.000 907.280 17 98

50.500.001 a 50.600.000 909.180 17.98

50.600.001 a 50.700.000 911.080 17.98

50.700.001 a 50.800.000 912.980 17.99

50.800.001 a 50.900.000 914.880 17.99

50.900.001 a 51.000.000 915.780 17.99

51.000.001 a 51.100.000 518.680 17.99

51.100.001 a 51.200.000 920.580 17.99

51.200.001 en adelante 920.580 más el 18% no

del exceso sobre

51.200.000

02

Historia constitucional

Todas las sentencias de la Corte Constitucional que han revisado este artículo, en orden cronológico. Sigue la evolución de la doctrina: cada fallo se enlaza a su ficha.

Este artículo no registra control de constitucionalidad en el grafo de la Corte. Es posible que aún no haya sido demandado, o que la demanda no haya prosperado a estudio de fondo.
Ver toda la Ley 9 de 1983