La información a que se refiere la presente resolución debe ser enviada de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en los anexos relacionados a continuación:
Formato | Versión | Nombre del formato | Anexo | Artículo presente Resolución | Tabla Tipo de Documento
1159 | 10 | Información de Convenios de Cooperación con Organismos Internacionales | 1 | 2 | 1
1019 | 9 | Movimiento en cuenta corriente y/o ahorro | 2 | 3 | 2
1020 | 8 | Información de inversiones en CDT | 3 | 4 | 2
2273 | 2 | Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados | 4 | 5 | 2
1023 <1> | 6 | Consumos con tarjetas de crédito | 5 | 6 | 2
1024 | 6 | Ventas con tarjetas de crédito | 6 | 7 | No aplica
1026 | 6 | Préstamos bancarios otorgados | 7 | 8 | 2
1021 | 7 | Información de Fondos de Inversión Colectiva | 8 | 9 | 2
2277 | 1 | Fondos de Pensiones Obligatorias | 9 | 10.1 | 2
1022 | 9 | Fondos de Pensiones Voluntarias | 10 | 10.2 | 2
Cuentas AFC y AVC | 11 | 2
2274 | 2 | Fondo de Cesantías | 11 | 12 | 2
1041 | 6 | Información de Bolsa de Valores | 12 | 13 | No aplica
1042 | 7 | Información de Comisionistas de Bolsas | 13 | 14 | 2
1013 | 9 | Información de los fideicomisos que se administran | 14 | 15..1 | 2
1058 | 9 | Ingresos recibidos con cargo al fideicomiso o patrimonio autónomo | 15 | 15.2 | 1
1014 | 2 | Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas con recursos del fideicomiso | 16 | 15.3 | 1
1010 | 8 | Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados | 17 | 16 | 2
1001 | 10 | Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas | 18 | 17 | 1
1003 | 7 | Retenciones en la fuente que le practicaron | 19 | 18 | 2
1007 | 9 | Ingresos Recibidos | 20 | 19 | 1
1005 | 7 | Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable) | 21 | 20.1 | 1
1006 | 8 | Impuesto a las Ventas por Pagar (Generado) e Impuesto al Consumo | 22 | 20.2 | 1
1009 | 7 | Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre | 23 | 21 | 1
1008 | 7 | Saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre | 24 | 22 | 1
1056 | 10 | Pagos o abonos en cuenta por secretarios generales que administran recursos del tesoro | 25 | 23 | 1
1647 | 2 | Ingresos Recibidos para Terceros | 26 | 24 | 1
1012 | 7 | Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias | 27 | 25.1 | 2
25.2: 2
1011 | 6 | Información de las Declaraciones Tributarias | 28 | 25.3 | No aplica
25.4
25.5
25.6
Formato | Versión | Nombre del formato | Anexo | Artículo presente Resolución | Tabla Tipo de Documento
25.7
25.8
1004 | 8 | Descuentos Tributarios Solicitados | 29 | 26.1 | 2
2275 | 2 | Ingresos no Constitutivos de renta ni ganancia ocasional por tercero | 30 | 26.2 | 2
5247 | 1 | Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas en contratos de colaboración empresarial | 31 | 27 | 1 y 2
5248 | 1 | Ingresos recibidos en contratos de colaboración empresarial | 32 | 27 | 1 y 2
5249 | 1 | IVA descontable en contratos de colaboración empresarial | 33 | 27 | 1 y 2
5250 | 1 | IVA generado e Impuesto al Consumo en contratos de colaboración empresarial | 34 | 27 | 1 y 2
5251 | 1 | Saldos Cuentas por cobrar a 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial | 35 | 27 | 1 y 2
5252 | 1 | Saldos Cuentas por pagar al 31 de diciembre en contratos de colaboración empresarial | 36 | 27 | 1 y 2
1034 | 6 | Información de estados financieros consolidados | 37 | 28.1 | No aplica
1038 <1> | 7 | Entidades subordinadas o controladas nacionales. | 38 | 28.2 | 2
1036 <1> | 8 | Información de subordinadas o vinculadas del exterior | 39 | 28.3 | No aplica
Las entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE). | 29
1038 | 6 | Información de las sociedades creadas | 40 | 30.1 | 1
1039 | 6 | Sociedades liquidadas | 41 | 30.2 | No aplica
1028 | 7 | Personas Fallecidas | 42 | 31 | 2
1032 | 10 | Información de Enajenaciones de Bienes y Derechos a través de Notarias | 43 | 32 | 2
1037 | 7 | Elaboración de facturación por litógrafos y tipógrafos | 44 | 33 | No aplica
2276 | 3 | Información de rentas de trabajo y pensiones | 45 | 34 | 2
1476 <1> | 11 | Información de registros catastrales y de Impuesto Predial | 46 | 35.1 | 1
1480 <1> | 10 | Información Vehículos | 47 | 35.2 | 1
1481 <1> | 10 | Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros – ICA | 48 | 35.3 | 2
2631 <1> | 1 | Información de resoluciones administrativas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital | 49 | 35.4 | 2
2683 <1> | 1 | Entidades que otorgan, cancelan o suspenden personerías jurídicas | 50 | 36 | No aplica; 2
2280 | 1 | Deducciones empleadas victimas violencia | 51 | 37 | 2
2279 | 2 | Código Único Institucional (CUIN) Entidades Públicas | 52 | 38 | No aplica
2575 | 1 | Donaciones recibidas y certificadas por entidades no contribuyentes | 53 | 39 | 2
2574 | 2 | Información de no causación del impuesto al carbono por certificación de carbono neutro | 54 | 40 | 2
2625 | 1 | Información de Concesiones y Asociaciones Público-Privadas - APP | 55 | 41 | No aplica
Para diligenciar la casilla de tipo de documento del tercero, se deben utilizar las siguientes tablas:
Tabla 1. Tipos de Documento
11: Registro civil de nacimiento
12: Tarjeta de identidad
13: Cédula de ciudadanía
21: Tarjeta de extranjería
22: Cédula de extranjería
31: NIT
41: Pasaporte
42: Tipo de documento extranjero
47: Permiso Especial de Permanencia
43: Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN.
Tabla 2. Tipos de Documento
11: Registro civil de nacimiento
12: Tarjeta de identidad
13: Cédula de ciudadanía
21: Tarjeta de extranjería
22: Cédula de extranjería
31: NIT
41: Pasaporte
42: Tipo de documento extranjero
47: Permiso Especial de Permanencia
TÍTULO XI.
SANCIONES.