Presupuesto de funcionamiento.
Contraloría General de la República.
Dirección Superior.
Servicios personales.
Claves: Art.
112 5 11 0053. Remuneración servicios técnicos……………………………..$ 4.500.000.00
112 8 11. 0054. Horas extras y días feriados..………………………………...… 4.000.000.00
112 34 11. 0061 B. Pago de vigencias expiración………………………….…... 500.000.00
Gastos generales.
112 35 12. 0062. Mantenimiento y aseguros…………………………………….. 700.000.00
112 36 12. 0063. Compra de equipo……………………………………...…… 18.000.000.00
112 37 12. 0064. Viáticos y gastos de viaje…………………………………….. 5.000.000.00
112 38 12. 0065. Servicio de comunicaciones…………………………………. 2.800.000.00
112 39 12. 0066. Servicios públicos………………………………………..…….. 4.000.000.00
112 40 12. 0067. Materiales y suministros…………………………………...….. 5.000.000.00
112 41 12. 0068. Impresos y publicaciones…………………………………...… 1.500.000.00
112 42 12. 0069. Arrendamientos………………………………………………... 12.000.000.00
112 48 12. 0070. Gastos varios e imprevistos………………………………...... 300.000.00
Transferencias.
113 79 23. 0073. ILACIF………………………..……………………………....... 8.000.000.00
113 79 23 0076. Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, Intosai1………….……………………………….. 12.000.00
Dirección Administrativa.
Servicios personales.
112 5 11. 0053. Remuneración servicios técnica...........................4.000.000.00
112 8 11. 0054. Horas extras y dias feriados.................................. 4.500.000.00
112 34 11. 0061 B. Pago de vigencias expiradas.......................... 200.000.00
Gastos generales.
112 35 12. 0062. Mantenimiento y aseguros………………………………… 2.000.000.00
112 36 12.. 0063. Compra de equipo………………………………………. 2.000.000.00
112 37 12. 0064. Viáticos y gastos de viaje………………………………… 1.000.000.00
112 38 12. 0065. Servicios de comunicaciones……………………………. 6.000.000.00
112 39 12. 0066. Servicios públicos…………………………………………. 2.500.000.00
112 40 12. 0067. Materiales y suministros………………………………….. 7.000.000.00
112 41 12. 0068. Impresos y publicaciones………………………………… 500.000.00
112 42 12. 0069. Arrendamientos……………………………………………. 5.000.000.00
112 48 12. 0070. Gastos varios e imprevistos…………………………….. 100.000.00
112 60 12. 0071. Seguro Colectivo de Viaje……………………………….. 1.000.000.00
112 60 12. 0071 A. Pago de vigencias expiradas………………………….. 2.488.000.00
Dirección Técnica.
Servicios personales.
Claves Art.
112 8 11. 0054. Horas extras y días feriados………………………….. 1.500.000.00
112 34 11. 0061 B. Pago de vigencias expiradas……………………… 300.000.00
Gastos generales.
112 35 12. 0062. Mantenimiento y aseguros……………………………. 300.000.00
112 36 12. 0063. Compra de equip……………………………………... 2.000.000.00
112 37 12. 0064. Viáticos y gastos de viaje..………………………….. 4.500.000.00
112 38 12. 0065. Servidas de comunicaciones………………………… 1.200.000.00
112 39 12. 0066. Servicios públicos……………………………………… 1.500.000.00
112 40 12. 0067. Materiales y suministros………………………………. 3.000.000.00
112 41 12. 0068. Impresos y publicaciones…………………………….. 1.000.000.00
112 48 12. 0070. Gastos varios e imprevistos…………………………. 100.000.00
Ministerio de Salud.
Dirección Superior.
Transferencias.
32 81 11. 2219. Casa de las Ancianas, de Anolaima………………….. 150.000.00
Ministerio de Educación Nacional.
Planteles Nacionales.
Transferencias.
313 80 21. 2740. Colegio Gustavo Jiménez, de Sogamoso – Talleres………… 257.474.22
313 80 21. 2741. Normal Nacional de Señoritas, de Gigante (H),
para reparación y mantenimiento edificio…………………….. 542.591.23
Presupuesto de inversión.
Contraloría. General de la República.
Contraloría General de la República.
Programa 01
Adquisición inmuebles.
Inversión indirecta.
Recursos ordinarios.
31 440. 4501. Adquisición edificio para sede Contraloría Generalde la República……… 300.000.000.00
Ministerio de Gobierno.
Fondo de Desarrollo Comunal.
Inversión indirecta.
Programa 2
Obras de Fomento Educativo y Cultural.
42 118. 7546. Departamento del Tolima…...........……………………………. 30.000.00
Proyecto
100 San Luis: Junta Acción Comunal vereda Paraguay, para construcción
Escuela República de Paraguay…………………............……………………… 30.000.00
________________
Sumas los créditos adicionales………………………………………………………. $ 420.980.065.45