Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y, demás entidades públicas y privadas enunciadas en los literales d), e), f), g), h) e i) del artículo 1o de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el literal k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, deberán suministrar los valores correspondientes a las declaraciones tributarias del año gravable, de la siguiente manera:
Información de los Saldos de Cuentas
Saldo a 31 de diciembre de las cuentas corrientes y/o ahorro que posea en el país, indicando la razón social y NIT de la entidad financiera y el saldo acumulado por entidad financiera, en el concepto 1110 en el Formato 1012 Versión 7;
El valor total del saldo de las cuentas corrientes y/o ahorro poseídas en el exterior se informará relacionando: identificación, razón social de la entidad financiera del exterior y país al cual corresponde dicha cuenta. En el campo número de identificación del informado, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42, en el Formato 1012, Versión 7, en el concepto 1115. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.
Inversiones
Valor patrimonial a 31 de diciembre de las inversiones representadas en bonos, certificados a término, títulos, derechos fiduciarios y demás inversiones indicando la entidad emisora del título, país de residencia o domicilio y el NIT en el Formato 1012, Versión 7, de la siguiente manera:
1.: Valor patrimonial de los bonos, en el concepto 1200.
2.: Valor patrimonial de los certificados de depósito, en el concepto 1201.
3.: Valor patrimonial de los títulos, en el concepto 1202.
4.: Valor patrimonial de los derechos fiduciarios, en el concepto 1203.
5.: Valor patrimonial de las demás inversiones poseídas, en el concepto 1204.
6.: Valor patrimonial de los criptoactivos, en el concepto 1206.
Cuando la entidad emisora del título, sea del exterior, en el campo número de identificación del informado, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.
Valor patrimonial de las acciones o aportes poseídos a 31 de diciembre indicando razón social, NIT y país de residencia o domicilio de las sociedades de las cuales es socio, accionista, comunero y/o cooperado en el Formato 1012 Versión 7 y en el concepto 1205.
Para las sociedades del exterior, el campo número de identificación del informado, se debe diligenciar con el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia o domicilio y tipo de documento 42. Cuando en dicho país no se utilice número, código o clave fiscal, se debe informar con identificación 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449999 y con tipo de documento 43.
Información de inversiones realizadas por sociedades ZOMAC, Megainversionistas, sociedades de economía naranja y sociedades que desarrollan actividades del campo colombiano. Las sociedades del régimen de tributación de Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), las personas naturales y jurídicas del régimen de Megainversiones, las sociedades que desarrollan las actividades de economía naranja de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario y las sociedades que desarrollan las actividades que incrementan la productividad del campo colombiano de que trata el numeral 2 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, deberán suministrar en el Formato 1011 Versión 6 la siguiente información:
Ítem | Descripción | Concepto
| Inversiones Zomac realizadas en el año representadas en inventarios, propiedad planta y equipo | 1601
| Inversiones en Megainversiones en el año representadas en propiedad, planta y equipo. | 1602
| Inversiones realizadas por empresas de economía naranja de que trata el numeral 1 del artículo 235-2 del E.T., en propiedad, planta y equipo, intangibles de que trata el numeral 1 del artículo 74 e inversiones del numeral 3 del artículo 74-1, del E.T.. | 1603
4 | Inversiones realizadas por empresas dedicas al desarrollo del campo colombiano de que trata el numeral 2 del artículo 235-2 del E.T., en propiedad, planta y equipo y activos biológicos productores | 1604
Rentas exentas. Los obligados a presentar información deberán suministrar el valor total de la renta exenta solicitada en la declaración de renta del año gravable, en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente manera:
Ítem | Descripción | Concepto
| Renta exenta por venta energía eléctrica generada con base en energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares. Art. 235-2 numeral 3. | 8104
| Renta exenta por aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales incluida la guadua el caucho y el marañón. Art. 235-2 numeral 5. Inciso 1 | 8106
| Renta exenta por prestación de servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado Art. 235-2 numeral 6. | 8109
| Rentas exentas por la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública. Num 9 Art. 207-2 E.T. Sentencia C-083 del 2018. | 8111
| Rentas exentas por aplicación de algún convenio para evitar la doble tributación. | 8120
| Rentas exentas por creaciones literarias de la economía naranja contenidas en el artículo 28 de la Ley 98 de 1993. Art. 235-2 numeral 8. | 8121
| Rentas exentas por Intereses, comisiones y pagos por deuda pública externa, E.T. Art. 218 E.T. | 8125
| Rentas exentas por inversión en nuevos aserríos, plantas de procesamiento y plantaciones de árboles maderables y árboles en producción de frutos. E.T., art. 235-2, numeral 5. Incisos 2 y 3 | 8127
| Rentas exentas por servicios prestados en hoteles nuevos. E.T., Art. 207-2, Num 3 Sentencia C 235 del 29 de mayo de 2019 | 8133
| Rentas exentas por servicios prestados en hoteles remodelado y/o ampliados. E.T., Art. 207-2 E.T, Num. 4. Sentencia C 235 del 29 de mayo de 2019 | 8134
| Rentas exentas por aportes voluntarios a los fondos de pensiones. E.T. art. 126-1, inciso 2 | 8140
| Rentas exentas por los ahorros a largo plazo para el fomento de la construcción. E.T., art. 126-4. | 8141
Ítem | Descripción | Concepto
| Rentas exentas del beneficio neto o excedente para las entidades sin ánimo de lucro. E.T., art. 358 E.T. | 8142
| Rentas exentas de fondos provenientes de auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros. Convenidos con el Gobierno colombiano, destinados a programas de utilidad común y registrados por la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional. Art. 96 L. 788/2002 | 8145
| Rentas exentas prestaciones provenientes de un fondo de pensiones. E.T. art. 207. | 8156
| Renta exenta pago principal y demás rendimientos generados en actividades financieras por parte de entidades gubernamentales de carácter financiero y de cooperación para el desarrollo. E.T., art. 207-2, numeral 12. | 8159
| Rentas exentas de los industriales de la cinematografía, personas naturales. L. 397/1997, art. 46. | 8160
| Renta exenta por la utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda interés social y/o prioritario. Art. 235-2 numeral 4, literal a) | 8164
| Renta exenta por la utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social y/o prioritario. E.T., art. 235-2, numeral 4, literal b). | 8165
| Renta exenta por la utilidad en la enajenación de predios para desarrollo de proyectos de renovación urbana asociados a vivienda de interés social y prioritario. E.T., art. 235-2, numeral 4, literal c). | 8166
| Renta exenta de que trata L. 546/1999, art. 16. Modificado. L. 964/2005 asociados a proyectos de vivienda de interés y prioritario. E.T., art. 235-2, numeral 4, literal d). | 8167
| Renta exenta por rendimientos financieros provenientes de créditos para adquisición de vivienda de interés social y/o prioritario. E.T., art. 235-2, numeral 4 literal e) | 8168
| Renta exenta por los rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. Art. 101 de la Ley 100 de 1993. Art. 235-2 numeral 9. | 8169
| Renta exenta creaciones literarias de la economía naranja, numeral 8 del artículo 235-2 del E.T. | 8170
| Renta exenta. Incentivo tributario para empresas de economía naranja Art. 235-2 numeral 1, E.T. | 8171
| Renta exenta. Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano, Art. 235-2 numeral 2, E.T. | 8172
| Renta exenta de capital por dividendos o participaciones distribuidos por no residentes a CHC y por prima en colocación de acciones. Art. 895 E.T.. | 8173
| Renta exenta ganancia ocasional derivada de la venta o transmisión de la participación de una CHC en entidades no residentes. Art. 896 E.T.. | 8174
| Renta exenta de las sumas destinadas al pago de los seguros de invalidez y de sobrevivientes dentro del mismo régimen de ahorro individual con solidaridad. L. 100/93, art. 135 | 8175
Ítem | Descripción | Concepto
| Rentas exentas provenientes de bienes inmuebles situados en otro país de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 4o | 8176
| Rentas exentas provenientes de la explotación de recursos naturales en otro país de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 5o | 8177
| Rentas exentas por actividades empresariales efectuadas en otro país de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 6o | 8178
| Rentas exentas de empresas de transporte domiciliadas en otro país de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 8o | 8179
| Rentas exentas por regalías de bienes intangibles en un país miembro de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 9o | 8180
| Rentas exentas por intereses y demás rendimientos financieros cuyo pago se registra e imputa en otro país miembro de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 10 | 8181
| Rentas exentas por dividendos y participaciones distribuidos por empresas domiciliadas en otro país miembro de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 11. | 8182
| Rentas exentas por ganancias de capital obtenidas en la venta de bienes situados en otro país miembro de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 12 | 8183
| Renta exenta generados por la prestación de servicios personales prestados en otro país miembro de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 13. | 8184
| Rentas exentas por beneficios empresariales en servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría prestados en otro país de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 14 | 8185
| Rentas exentas por pensiones y anualidades obtenidas de fuentes productoras situadas en otro país miembro de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 15 | 8186
| Rentas exentas provenientes de actividades de entretenimiento público efectuadas en otro país miembro de la CAN. Decisión 578 de 2004, art. 16 | 8187
Costos y deducciones. Los obligados a presentar información deberán suministrar el valor total de los costos y deducciones solicitados en la declaración de renta del año gravable en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente manera:
Ítem | Descripción | Concepto
1 | Deducción en la declaración de renta por las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos. E.T., Art. 158-3. | 8200
2 | Deducción por deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro. E.T., art. 145. | 8205
3 | Costo o deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales. No debe contener los valores especificados en otros conceptos. | 8207
4 | Deducción por pagos efectuados a la casa matriz. E.T., art. 124. | 8208
5 | Deducción por gastos en el exterior. E.T., art. 121. No debe contener los valores especificados en el concepto 8282. | 8209
6 | Costo en la enajenación de activos fijos poseídos por menos de dos años. E.T., art. 179. | 8210
7 | Deducción del gravamen a los movimientos financieros. E.T., art. 115. | 8211
8 | Deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos, E.T., art. 161. | 8212
9 | Deducción por intereses sobre préstamos educativos del Icetex y para adquisición de vivienda. E.T., art. 119, modificado por L. 2010/2019, art. 89. | 8215
10 | Deducción por donación o inversión en producción cinematográfica. L. 814/2003, art. 16. | 8217
11 | Deducción por protección, mantenimiento y conservación muebles e inmuebles de interés cultural, L. 1185/2008, art. 14. | 8218
12 | Deducción por donaciones del sector privado en la red nacional de bibliotecas públicas y biblioteca nacional. E.T., art 125. Modificado. L. 1819/2016, art. 75. | 8225
13 | Costo o deducción por las reparaciones locativas realizadas sobre inmuebles. | 8228
14 | Deducción por donaciones e inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. E.T., art. 158-1. | 8229
15 | Deducción por las inversiones realizadas en librerías. L. 98/1993, art. 30. | 8230
16 | Deducción por la inversión realizada en centros de reclusión. L.633/2000, art. 98 | 8231
Ítem | Descripción | Concepto
17 | Deducción de impuestos devengados y pagados de conformidad con los artículos 115 y 115-1 del E.T. No debe contener los valores especificados en otros conceptos. | 8233
18 | Costo o deducción de intereses. E.T., art. 117. No debe contener los valores especificados en el concepto 8236. | 8234
19 | Costo o deducción por contratos de leasing. E.T., art. 127-1. | 8236
20 | Deducción por costos y gastos por campañas de publicidad de productos extranjeros. E.T., art. 88-1 | 8237
21 | Deducción de la provisión de cartera de créditos y provisión de coeficiente de riesgo, provisiones realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing. E.T., art. 145, par. 1. (Modificado. L. 1819/2016, art. 87). | 8238
22 | Deducción por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor. E.T., art. 146. | 8239
23 | Deducción por pérdida de activos. E.T. art. 148. | 8240
24 | Costo o deducción por aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF). E.T., art. 114. | 8241
25 | Costo o deducción por aportes a Cajas de Compensación Familiar. E.T., art. 114. | 8242
26 | Costo o deducción por aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, (SENA). E.T., art. 114. | 8243
27 | Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. E.T. Art. 126-1, modificado L. 1819/2016, art. 15. | 8244
28 | Deducción por concepto de cesantías pagadas, E.T., art. 109. No debe contener los valores especificados en los conceptos 8248, 8250, 8263 y 8271. | 8245
29 | Deducción por concepto de aportes a cesantías por los trabajadores independientes. E.T., art. 126-1, inciso 6. | 8246
30 | Deducción por concepto de contribuciones parafiscales agropecuarias efectuadas por los productores a los fondos de estabilización de la L. 101/1993. | 8247
31 | Deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales, pagados a viudas y huérfanos de miembros de las Fuerzas Armadas muertos en combate, secuestrados o desaparecidos. Art. 108-1 del E.T. | 8248
32 | Costo o deducción por apoyo de sostenimiento mensual de los trabajadores contratados como aprendices. L.115/1994, art. 189. | 8249
33 | Costo o deducción por salarios pagados, durante el cautiverio, a sus empleados víctimas de secuestros. L. 986/2005, art. 21. | 8250
34 | Costo o deducción por pagos a terceros por concepto de alimentación del trabajador y su familia o suministro de alimentación para los mismos. | 8255
35 | Costo o deducción por el pago de estudios a trabajadores en instituciones de educación superior. L. 30/1992, art. 124 | 8256
36 | Deducción por factor especial de agotamiento en explotación de hidrocarburos, E.T. art. 166. | 8257
37 | Deducción por tasas y contribuciones fiscales pagadas. | 8259
38 | Deducción de la provisión para el pago de futuras pensiones. E.T., art. 112. | 8261
39 | Costo o deducción por salarios y prestaciones sociales a trabajadores con discapacidad no inferior al 25%. L. 361/1997, art. 31. | 8263
40 | Deducción por las inversiones realizadas para el transporte aéreo en zonas apartadas del país. L. 633/2000, art. 97. | 8264
41 | Deducción por aumento en la reserva técnica de FOGAFÍN Y FOGACOOP. E.T., art. 19-3. | 8265
42 | Deducción por contribuciones a fondos mutuos de inversión. E.T., art. 126. | 8267
43 | Deducción por salarios y prestaciones sociales pagados a mujeres víctimas de violencia comprobada. L. 1257/2008, art. 23. | 8271
44 | Deducción del 100% por inversiones en infraestructura para la realización de espectáculos públicos. Art. 4o L. 1493/11. | 8272
45 | Deducción por inversiones en jardines botánicos. L. 299/1996, art. 12. | 8273
46 | Deducción por inversiones en fuentes de energía no convencional. L.1715/2014, art. 11. | 8274
47 | Deducción por depreciación de maquinarias, equipos y obras civiles de proyectos de fuentes de energía no convencionales. Art. 14 L. 1715/2014 | 8275
48 | Costos y deducciones fiscales no reconocidas contablemente (diferencias temporarias), E.T., art. 59 y 105, num. 1. | 8276
49 | Deducciones por atenciones a clientes, proveedores y trabajadores. E.T., art. 107-1, inciso 1. | 8277
50 | Deducciones por pagos salariales y prestacionales, provenientes de litigios. E.T., art. 107-1, inciso 2. | 8278
51 | Deducción de cesantías consolidadas. E.T., art. 110. No debe contener los valores especificados en otros conceptos. | 8279
52 | Pagos a jurisdicciones no cooperantes, de baja o nula imposición y a entidades con regímenes preferentes. E.T., art. 124-2 | 8282
53 | Deducción por depreciación. E.T., art. 128. | 8283
54 | Costo por depreciación | 8284
55 | Costo o deducción por obsolescencia. E.T., art. 129 | 8285
56 | Deducción de inversiones. E.T., art. 142 | 8286
Ítem | Descripción | Concepto
57 | Deducción por amortización de activos intangibles. E.T., Art. 143 del E.T. (Modificado por el artículo 85 de la Ley 1819 de 2016) | 8287
58 | Amortización inversiones en exploración, desarrollo y construcción de minas, y yacimientos de petróleo y gas. E.T., art. 143-1, modificado L. 1819/2016, art. 86 | 8288
59 | Pérdidas sufridas en actividades agropecuarias. E.T., art. 150 | 8290
60 | Deducción por donaciones dirigidas a programas de becas o créditos condonables, E.T., art. 158-1, inciso 2. | 8291
61 | Deducción por inversiones en evaluación y exploración de recursos naturales no renovables. E.T., Art. 159, modificado L. 1819/2016, art. 92. | 8292
62 | Deducción por agotamiento en explotación de minas, gases distintos de hidrocarburos y depósitos naturales. E.T., art. 167 | 8293
63 | Deducción por pago impuesto al carbono, como mayor valor del costo del bien. L. 1819/2016, Art. 222, parágrafo 2. Sujeto pasivo del impuesto | 8294
64 | Deducción por pagos efectuados a las empresas promotoras de salud EPS y los aportes al Sistema de Riesgos Laborales. | 8295
65 | Deducciones por contribución a educación destinados a programas de becas de estudios totales o parciales. E.T., art. 107-2 literal a) | 8296
66 | Deducciones por contribución a educación destinados a programas o centros de atención, estimulación y desarrollo integral. E.T., art. 107-2 literal b) | 8297
67 | Deducciones por contribución a educación por aportes a instituciones de educación básica-primaria y secundaria y media reconocidas por el Ministerio de Educación y educación técnica, tecnológica y educación superior. E.T., art. 107-2 literal c) | 8298
68 | Deducciones de otros pagos a casas matrices o sucursales contemplados en el artículo 124-1 E.T. | 8299
69 | Deducción del 120% de los pagos que el empleador realice por concepto de salario, en relación con los empleados que sean menores de veintiocho (28) años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona. E.T., art. 108-5, adicionado L. 2010, art. 88. | 8400
70 | Deducción de las instituciones prestadoras de salud (IPS) contribuyentes por la cartera, reconocida y certificada por el liquidador, correspondiente a los patrimonios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en medida de intervención forzosa administrativa para liquidar por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. L. 2010, 97. | 8401
71 | Deducción por inversiones o donaciones en proyectos de economía creativa del artículo 195 de la Ley 1607 de 2012 (adicionado por la Ley 1955 de 2019 Art. 180). | 8402
72 | Deducción por donaciones realizadas por entidades del régimen tributario especial de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 357 del estatuto Tributario. | 8403
Ítem | Descripción | Concepto
73 | Deducción transitoria por el año 2021 del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales para Las personas naturales y jurídicas nacionales que desarrollen actividades de hotelería, agencias de viajes, tiempo compartido y turismo receptivo en San Andrés Isla, Providencia y/o Santa Catalina. L. 2068 de 2020, art. 50. | 8404
Exclusiones impuesto sobre las ventas – IVA. Los obligados a presentar información deberán suministrar el valor total de los ingresos por operaciones excluidas del impuesto sobre las ventas - IVA, reportadas en la respectiva declaración, en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente manera:
Ítem | Descripción | Concepto
1 | Exclusión de IVA por venta de materias primas químicas con destinación específica. E.T., art. 424, num. 1. | 9001
2 | Exclusión de IVA por venta de materias primas destinadas a la producción de vacunas. Num 2 Art. 424 E.T. | 9002
3 | Exclusión de IVA por venta de computadores personales. E.T., art. 424, num. 3, modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 5. | 9003
4 | Exclusión de IVA por venta de anticonceptivos femeninos. E.T., art. 424, num. 4. | 9004
5 | Exclusión de IVA por venta de equipos, entre otros, para construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo ambiental. E.T., art. 424, num. 7. | 9007
6 | Exclusión de IVA por venta de dispositivos móviles inteligentes. E.T., art. 424, num. 6. | 9008
7 | Exclusión de IVA por donaciones de alimentos de consumo humano a Bancos de Alimentos. E.T., art. 424, num. 9. | 9009
8 | Exclusiones de IVA por venta de objetos con interés artístico, cultural e histórico. E.T., art. 424, num. 13, modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 11 | 9012
9 | Exclusiones de IVA por venta de combustible para aviación para el servicio de transporte aéreo nacional con origen y destino a Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. E.T., art. 424, num. 14. | 9013
10 | Exclusiones de IVA en la venta de pólizas de seguros de carácter individual. E.T., art. 427. E.T. | 9014
11 | Exclusión de IVA en la venta de equipos, entre otros, para fuentes de energía no convencionales. Art. 12 Ley 1715 de 2014. | 9015
12 | Exclusión de IVA por venta de servicios médicos odontológicos, entre otros. E.T., art. 476, num. 1. Art. 476 E.T. | 9016
13 | Exclusión de IVA por venta de servicios de transporte. E.T., art. 476, num. 9. | 9017
14 | Exclusión en IVA en intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, E.T., art. 476, num. 16. | 9018
Ítem | Descripción | Concepto
15 | Exclusión de IVA en venta de servicios públicos. E.T., art. 476, numerales 11, 12, 13. | 9019
16 | Exclusión de IVA en venta de servicio de arrendamiento. E.T., art. 476, num. 15. | 9020
17 | Exclusión de IVA en venta de servicios de educación. E.T., art. 476, num. 5 | 9021
18 | Exclusión de IVA en venta de planes obligatorios de salud, ahorro individual, riesgos laborales y servicios de seguros y reaseguros. E.T., art. 476, num. 3. | 9023
19 | Exclusión de IVA en comercialización de animales vivos y servicio de faenamiento. E.T., art. 476, num. 25 | 9024
20 | Exclusión de IVA en servicios de promoción y fomento deportivo. E.T., art. 476, num. 29. | 9025
21 | Exclusión de IVA en cine, en eventos y espectáculos. E.T., art. 476, num. 18 | 9026
22 | Exclusión de IVA en venta de servicios de adecuación de tierras, producción agropecuaria y pesquera. E.T., art. 476, num. 24 | 9027
23 | Exclusión de IVA comisiones pagadas en procesos de titularización de activos. E.T., art. 476, num. 22 | 9028
24 | Exclusión de IVA en servicios funerarios, cremación, inhumación y exhumación E.T., art. 476, num. 19. | 9029
25 | Exclusión de IVA en servicios de conexión y acceso a Internet estrato 3. E.T., art. 476, num 7. | 9030
26 | Exclusión de IVA en comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud del sistema general de seguridad social. E.T., art. 476, num. 4 | 9031
27 | Exclusión de IVA en comisiones percibidas por utilización de tarjetas crédito y débito. E.T., art. 476, num. 28 | 9032
28 | Exclusión de IVA en servicios de alimentación contratados con recursos públicos y destinados al sistema penitenciario, de asistencia social y escuelas de educación pública. E.T., art. 476, num. 14. | 9033
29 | Exclusión de IVA en servicios de transporte aéreo nacional donde no exista transporte terrestre organizado y hacia los demás destinos contemplados. E.T., art. 476, num. 10. | 9034
30 | Exclusión de IVA en publicidad a través de periódicos y medios regionales. E.T., art. 476, num. 31 | 9035
31 | Exclusión de IVA en la venta de productos de soporte nutricional del régimen especial. E.T., art. 424, num. 3, adicionado por L. 1819/2016 art. 175. | 9036
32 | Exclusión de IVA en la venta de alimentos para propósitos médicos especiales para pacientes que requieren nutrición enteral. E.T., art. 424, num. 3, adicionado por L. 1819/2016 art. 175. | 9037
33 | Exclusión de IVA en el territorio intendencia de San Andrés y Providencia. E.T., art. 423. | 9038
34 | Exclusión de IVA en la venta de alimentos de consumo humano y animales importados de países colindantes de Vichada, Guajira, Guainía y Vaupés, destinados a consumo local en el departamento. E.T., art. 424, num. 8, modificado L. 1819/2016, art. 175, num. 8 | 9039
35 | Exclusión de IVA en compraventa de maquinaria y equipos registrados en el registro nacional de reducción de emisiones de gases efecto invernadero. E.T., art. 424, num. 16, adicionado L. 1819/2016, art. 175, num. 16. | 9041
36 | Exclusión de IVA en el petróleo crudo recibido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos por regalías para su respectiva monetización. E.T., art. 424, parágrafo, adicionado L. 1819/2016, art. 175. | 9042
37 | Exclusión de IVA en los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales. E.T., art. 476, num. 6, adicionado por L. 1819/2016 art. 187. | 9043
38 | Exclusión de IVA en suministro de páginas web, servidores, computadora en la nube y mantenimiento a distancia. E.T., art. 476, num. 21, adicionado por L. 1819/2016 art. 187. | 9044
39 | Exclusión de IVA en adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales. E.T., art. 476, num. 20, adicionado por L. 1819/2016 art. 187. | 9045
40 | Exclusión de IVA en servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos marítimos y fluviales. E.T., art. 476, num. 30, adicionado por L. 1819/2016 art. 187. | 9046
41 | Exclusión de IVA por servicios de hotelería y turismo prestados en zonas del régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco, Guapi, Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo, Maicao, Uribía y Manaure. E.T., art. 476, num. 26 | 9047
42 | Exclusión de IVA por operaciones cambiarias de compra y venta de divisas. E.T., art. 476, num. 27 | 9048
43 | Exclusión de IVA por servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias monetarias condicionadas en el marco de los programas sociales. E.T., art. 476, num. 17 | 9049
44 | Exclusión de IVA en la venta de alimentos consumo humano o animal, destinados a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. E.T., art. 424, num. 13, adicionado L 1819/2016, art. 175, num. 13. | 9051
45 | Exclusión de IVA en la venta de elementos de aseo, destinados a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. E.T., art. 424, num. 13, adicionado L 1819/2016, art. 175, num. 13. | 9052
46 | Exclusión de IVA en la venta de vestuario, destinado a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. E.T., art. 424, num. 13, adicionado L 1819/2016, art. 175, num. 13. | 9053
Ítem | Descripción | Concepto
47 | Exclusión de IVA en la venta de medicamentos de uso humano y veterinario, destinados a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. E.T., art. 424, num. 13, adicionado L 1819/2016, art. 175, num. 13. | 9054
48 | Exclusión de IVA en la venta de materiales de construcción destinados a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. E.T., art. 424, num. 13, adicionado L 1819/2016, art. 175, num. 13. | 9055
49 | Exclusión de IVA en la venta de bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines, monopatines eléctricos, patinetas, y patinetas eléctricas, de hasta 50 UVT. E.T., art. 424, num 17. | 9056
50 | Exclusión de IVA en la venta de bienes facturados por los comerciantes definidos en el parágrafo 2 del artículo 34 de la Ley 98 de 1993. E.T., art. 424, num 18 | 9057
51 | Exclusión de IVA en la venta de productos comprados o introducidos al Amazonas en el marco del Convenio Colombo-Peruano y el Convenio con la República Federativa del Brasil. E.T., art. 424, num 15 | 9058
52 | Exclusión de IVA en servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993, E.T., art. 476, num. 2 | 9059
53 | Exclusión de IVA, primeros trescientos veinticinco (325) minutos mensuales del servicio telefónico local facturado a los usuarios estratos 1, 2 y 3 y servicio prestado desde teléfonos públicos, E.T., art. 476, num. 8 | 9060
54 | Exclusión de IVA en comisiones percibidas por la administración de fondos de inversión colectiva, E.T., art. 476, num. 23. | 9061
55 | Exclusión de IVA en servicios de corretaje de contratos de reaseguros, E.T., art. 476, num.32 | 9062
56 | Exclusión transitoria IVA en la venta de materias primas químicas (nacionales e importadas) para la producción de medicamentos, Decreto 789 de 2020, art. 1o. | 9063
57: 9064
58 | Exclusión de IVA en los servicios prestados a la ONU y a las entidades multilaterales de crédito, de acuerdo con los convenios ratificados por Colombia. Reglamentación Dec. 2076/1992, art. 21 | 9065
59 | Exclusión de IVA en venta de chatarra de las subpartidas 72.04, 74.04 y 76.02. cuando no intervenga como enajenante o adquiriente una siderúrgica. Art.437-4 E.T., Art.1.3.2.1.9. Decreto 1625 de 2016 | 9066
60 | Exclusión del IVA por la venta de bienes de diferentes partidas arancelarias que inician con la partida 01.03 y termina con la subpartida 96.09.10.00.00, contempladas en el inciso 1 del art. 424 E.T. | 9067
61 | Exclusión de IVA servicios artísticos prestados para la realización de producciones audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas. Artículo 3o Decreto Legislativo 818 de 2020. | 9068
62 | Exclusión de IVA por venta de bienes inmuebles numeral 12 Artículo 424 E.T. | 9069
63 | Exclusión de IVA por el año 2021 en la comercialización de artesanías colombianas. L. 2068 de 2020, art. 46. | 9071
Tarifas especiales Impuesto Sobre las Ventas (IVA). Los obligados a presentar información deberán suministrar el valor total de los ingresos por operaciones gravadas con tarifa del cinco por ciento (5%) del impuesto sobre las ventas - IVA, reportadas en la respectiva declaración, en el Formato 1011 Versión 6, de la siguiente forma:
Ítem | Descripción | Concepto
1 | Tarifa del 5% venta de servicios de almacenamiento y comisiones productos agrícolas. E.T., art. 468-3, num. 1, | 9100
2 | Tarifa del 5% por venta de seguro agropecuario. E.T., art. 468-3, num. 2. | 9101
3 | Tarifa del 5% por venta de servicios prestados mediante entidades del Num. 1 Art. 19 E.T., con discapacidad. E.T., art. 468-3, num. 4, modificado por L. 1819/2016, art. 186. | 9102
